リオデジャネイロ2016
陸上競技 ATHLETICS
8月18日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
9:30 | 21:30 | 男子10種競技110m障害 | 中村 明彦、右代 啓祐 |
9:55 | 21:55 | 男子砲丸投げ予選 | |
10:00 | 22:00 | 女子走高跳予選 | |
10:25 | 22:25 | 男子10種競技円盤投げ | 中村 明彦、右代 啓祐 |
11:20 | 23:20 | 女子4×100mリレー予選 | |
11:40 | 23:40 | 男子4×100mリレー予選 | 桐生 祥秀、ケンブリッジ 飛鳥、山縣 亮太、飯塚 翔太 |
12:00 | 翌0:00 | 男子400mハードル決勝 | |
13:25 | 翌1:25 | 男子10種競技棒高跳び | 中村 明彦、右代 啓祐 |
18:35 | 翌6:35 | 男子10種競技やり投げ | 中村 明彦、右代 啓祐 |
19:00 | 翌7:00 | 女子4×100mリレー予選 | |
20:30 | 翌8:30 | 男子砲丸投げ決勝 | |
20:45 | 翌8:45 | 男子1,500m準決勝 | |
21:10 | 翌9:10 | 女子やり投げ決勝 | |
21:15 | 翌9:15 | 女子800m準決勝 | |
21:45 | 翌9:45 | 男子10種競技1500m | 中村 明彦、右代 啓祐 |
22:15 | 翌10:15 | 女子400mハードル決勝 | |
22:30 | 翌10:30 | 男子200m決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子800m | |||||||||||||||||||
男子1,500m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
男子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子砲丸投 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
男子円盤投 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
男子やり投 | |||||||||||||||||||
男子10種競技 | |||||||||||||||||||
女子100m | |||||||||||||||||||
女子200m | |||||||||||||||||||
女子400m | |||||||||||||||||||
女子800m | |||||||||||||||||||
女子1,500m | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子400mハードル | |||||||||||||||||||
女子3,000m障害 | |||||||||||||||||||
女子20km競歩 | |||||||||||||||||||
女子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
女子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
女子走高跳 | |||||||||||||||||||
女子棒高跳 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
女子走幅跳 | |||||||||||||||||||
女子三段跳 | |||||||||||||||||||
女子砲丸投 | |||||||||||||||||||
女子円盤投 | |||||||||||||||||||
女子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子やり投 | |||||||||||||||||||
女子7種競技 |