長野1998
スケート・ショートトラック SHORTTRACK
2月17日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子1000メートル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 1組 | 2 | 寺尾 悟 | 1分35秒323 | |
予選 2組 | 1 | 田村 直也 | 1分31秒168 | |
予選 7組 | 1 | 植松 仁 | 1分30秒466 | |
予選2回目 1組 | 2 | 寺尾 悟 | 1分29秒323 | |
予選2回目 3組 | 1 | 田村 直也 | 1分29秒509 | |
予選2回目 7組 | 植松 仁 | 失格 | ||
準決勝 1組 | 4 | 田村 直也 | 1分42秒908 | |
準決勝 2組 | 5 | 寺尾 悟 | 1分32秒636 | |
決勝 1組 | 1 | 田村 直也 | 1分32秒927 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。