長野1998
カーリング CURLING
2月11日
時刻 | 種目/プログラム | 会場 |
---|---|---|
9:00 | 女子 団体戦 イギリス-アメリカ | 風越公園アリーナ |
9:00 | 女子 予選4 カナダ-デンマーク | 風越公園アリーナ |
9:00 | 女子 予選4 ノルウェー-ドイツ | 風越公園アリーナ |
9:00 | 女子 予選4 日本-スウェーデン | 風越公園アリーナ |
14:00 | 男子 予選4 アメリカ-スイス | 風越公園アリーナ |
14:00 | 男子 予選4 スウェーデン-イギリス | 風越公園アリーナ |
14:00 | 男子 予選4 ドイツ-カナダ | 風越公園アリーナ |
14:00 | 男子 団体戦 予選4ラウンド 日本-カナダ | 風越公園アリーナ |
19:00 | 女子 予選5 アメリカ-デンマーク | 風越公園アリーナ |
19:00 | 女子 予選5 カナダ-イギリス | 風越公園アリーナ |
19:00 | 女子 予選5 ドイツ-スウェーデン | 風越公園アリーナ |
19:00 | 女子 予選5 日本-ノルウェー | 風越公園アリーナ |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。