北京2022
勢藤 優花 (せとう ゆうか)
生年月日 | 1997年2月22日 |
---|---|
年齢 | 24歳 |
性別 | 女性 |
在学校名/最終学歴 | 北海道メディカル・スポーツ専門学校 |
勤務先/所属先 | 北海道ハイテクアスリートクラブ |
※年齢は2022年2月4日時点
日程・結果
女子ノーマルヒル個人 ラウンド1 |
女子ノーマルヒル個人 最終ラウンド |
最終成績
女子ノーマルヒル個人 |
|
---|
北京2022
生年月日 | 1997年2月22日 |
---|---|
年齢 | 24歳 |
性別 | 女性 |
在学校名/最終学歴 | 北海道メディカル・スポーツ専門学校 |
勤務先/所属先 | 北海道ハイテクアスリートクラブ |
※年齢は2022年2月4日時点
女子ノーマルヒル個人 ラウンド1 |
女子ノーマルヒル個人 最終ラウンド |
女子ノーマルヒル個人 |
|
---|