アテネ2004
日本代表選手団
編成数
2004年7月20日現在
区分 | 選手 | 役員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
競技・種目 | 男子 | 女子 | 小計 | ||
1.陸上競技 | 26 | 13 | 39 | 20 | 59 |
2.水泳 | 10 | 21 | 31 | 20 | 51 |
(9) | (11) | (20) | (12) | (32) | |
(1) | (1) | (2) | (2) | (4) | |
− | (9) | (9) | (6) | (15) | |
3.サッカー | 18 | 18 | 36 | 14 | 50 |
4.テニス | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |
5.ボート | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
6.ホッケー | 0 | 16 | 16 | 6 | 22 |
7.ボクシング | 1 | − | 1 | 1 | 2 |
8.バレーボール | 0 | 14 | 14 | 6 | 20 |
(0) | (12) | (12) | (5) | (17) | |
(0) | (2) | (2) | (1) | (3) | |
9.体操 | 6 | 4 | 10 | 9 | 19 |
(6) | (2) | (8) | (7) | (15) | |
− | (1) | (1) | (1) | (2) | |
(0) | (1) | (1) | (1) | (2) | |
10.バスケットボール | 0 | 12 | 12 | 5 | 17 |
11.レスリング | 9 | 4 | 13 | 9 | 22 |
12.セーリング | 6 | 4 | 10 | 5 | 15 |
13.ウエイトリフティング | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 |
14.自転車 | 7 | 4 | 11 | 7 | 18 |
15.卓球 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 |
16.馬術 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
17.フェンシング | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 |
18.柔道 | 7 | 7 | 14 | 16 | 30 |
19.ソフトボール | − | 15 | 15 | 6 | 21 |
20.バドミントン | 4 | 7 | 11 | 4 | 15 |
21.射撃 | 3 | 6 | 9 | 5 | 14 |
(3) | (4) | (7) | (4) | (11) | |
(0) | (2) | (2) | (1) | (3) | |
22.カヌー | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 |
23.アーチェリー | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
24.野球 | 24 | − | 24 | 9 | 33 |
25.テコンドー | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26.トライアスロン | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 |
27.本部 | − | − | − | 34 | 34 |
合計 | 141 | 171 | 312 | 201 | 513 |
※今回出場権を獲得できなかった競技:ハンドボール、近代五種
※近代五種は、IFよりリザーブに指名されたため、アテネで待機