マカオ東アジア競技大会
第4回東アジア競技大会(2005/マカオ)
スケジュール
| 2005年10月/11月 | 29(土) | 30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) |
| 2005年11月1日(火) | |||
| 競技 | 種目 | プログラム | 会場 |
| 陸上競技 | 男子110mハードル | 予選 | Macau Stadium |
| 女子走高跳 | 決勝 | Macau Stadium | |
| 女子砲丸投 | 決勝 | Macau Stadium | |
| 男子十種100m | 十種1 | Macau Stadium | |
| 男子円盤投 | 決勝 | Macau Stadium | |
| 男子100m | 予選 | Macau Stadium | |
| 女子100m | 予選 | Macau Stadium | |
| 男子十種走幅跳 | 十種2 | Macau Stadium | |
| 男子800m | 予選 | Macau Stadium | |
| 女子800m | 予選 | Macau Stadium | |
| 男子十種砲丸投 | 十種3 | Macau Stadium | |
| 女子10,000m | 決勝 | Macau Stadium | |
| 男子400mハードル | 予選 | Macau Stadium | |
| 男子十種走高跳 | 十種4 | Macau Stadium | |
| 女子ハンマー投 | 決勝 | Macau Stadium | |
| 女子400mハードル | 予選 | Macau Stadium | |
| 女子100m | 決勝 | Macau Stadium | |
| 男子100m | 決勝 | Macau Stadium | |
| 女子三段跳 | 決勝 | Macau Stadium | |
| 男子10,000m | 決勝 | Macau Stadium | |
| 男子十種400m | 十種5 | Macau Stadium | |
| 男子4×400mリレー | 予選 | Macau Stadium | |
| 女子4×400mリレー | 予選 | Macau Stadium | |
| 水泳/飛込み | 女子10m高飛込み | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre |
| 男子3mシンクロナイズドダイビング | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
| 女子3mシンクロナイズドダイビング | Macau Olympic Aquatic Centre | ||
| 男子10m高飛込み | 決勝 | Macau Olympic Aquatic Centre | |
| サッカー | 男子 | 予選ラウンド グループB |
Sports Field at M.U.S.T. |
| テニス | 男子シングルス | 予選 | Tennis Academy & Bowling Centre |
| 女子シングルス | 予選 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
| 男子ダブルス | 予選 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
| 女子ダブルス | 予選 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
| ミックスダブルス | 予選 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
| ホッケー | 女子 | 予選ラウンド | Macau Hockey Centre |
| 体操 | 男子個人総合 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena |
| 女子個人総合 | 決勝 | Macao East Asian Games Dome Arena | |
| バスケットボール | 男子 | 予選ラウンド | Tap Seac Multisport Pavilion |
| 女子 | 予選ラウンド | Tap Seac Multisport Pavilion | |
| ウエイトリフティング | 女子63Kg級 | 決勝 | Macau Stadium Pavilion |
| 男子77Kg級 | 決勝 | Macau Stadium Pavilion | |
| 男子85Kg級 | 決勝 | Macau Stadium Pavilion | |
| ソフトテニス | 男子団体 | Tennis Academy & Bowling Centre | |
| 女子団体 | Tennis Academy & Bowling Centre | ||
| ボウリング | 男子ダブルス | Squad A | Tennis Academy & Bowling Centre |
| 女子ダブルス | Squad B | Tennis Academy & Bowling Centre | |