大阪東アジア競技大会
第3回東アジア競技大会(2001/大阪)
日本代表選手団 編成数
競技・種目 | 選手 | 役員 監督・コーチ |
エキストラオフィシャル | 計 | ||||
男子 | 女子 | 計 | ||||||
1 | 陸上 | 41 | 37 | 78 | 16 | 2 | 96 | |
2 | 水泳 | 20 | 19 | 39 | 10 | 4 | 53 | |
(競泳) | (16) | (16) | (32) | (9) | (3) | (44) | ||
(飛込) | (4) | (3) | (7) | (1) | (1) | (9) | ||
3 | サッカー | 20 | - | 20 | 4 | 3 | 27 | |
4 | ボクシング | 9 | - | 9 | 4 | - | 13 | |
5 | バレーボール | 12 | 12 | 24 | 9 | 4 | 37 | |
6 | 体操 | 7 | 7 | 14 | 6 | 7 | 27 | |
7 | バスケットボール | 12 | 12 | 24 | 6 | 6 | 36 | |
8 | レスリング | 16 | 6 | 22 | 8 | 5 | 35 | |
9 | ウェイトリフティング | 8 | 7 | 15 | 6 | - | 21 | |
10 | ハンドボール | 16 | 16 | 32 | 8 | 7 | 47 | |
11 | ソフトテニス | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 17 | |
12 | 柔道 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 30 | |
13 | 武術太極拳 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 13 | |
14 | ボウリング | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 16 | |
15 | テコンドー | 4 | 4 | 8 | 3 | - | 11 | |
本部 | - | - | - | 11 | 2 | 13 | ||
小計(1) | 188 | 143 | 331 | 110 | 51 | 492 | ||
ボート(公開競技) | 15 | 6 | 21 | 5 | - | 26 | ||
ホッケー(公開競技) | 16 | 16 | 32 | 7 | 1 | 40 | ||
小計(2) | 31 | 22 | 53 | 12 | 1 | 66 | ||
総合計 小計(1)+小計(2) |
219 | 165 | 384 | 122 | 52 | 558 |