南京アジアユースゲームズ
第2回アジアユースゲームズ(2013/南京)
実施競技・種目比較
2013年6月28日
実施競技
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.陸上競技(34種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 17 | 0 | 17 | 14 | 0 | 14 | ||
| 100m | O | - | O | O | - | O | |
| 200m | O | - | O | - | - | - | |
| 400m | O | - | O | O | - | O | |
| 800m | O | - | O | O | - | O | |
| 1,500m | O | - | O | O | - | O | |
| 3,000m | O | - | O | - | - | - | |
| 110mハードル/100mハードル | O | - | O | O | - | O | |
| 400mハードル | O | - | O | O | - | O | |
| 2,000m障害 | O | - | O | - | - | - | |
| 4×200mリレー | - | - | - | O | - | O | |
| 走高跳 | O | - | O | O | - | O | |
| 棒高跳 | O | - | O | O | - | O | |
| 走幅跳 | O | - | O | O | - | O | |
| 三段跳 | O | - | O | O | - | O | |
| 砲丸投 | O | - | O | O | - | O | |
| 円盤投 | O | - | O | O | - | O | |
| ハンマー投 | O | - | O | - | - | - | |
| やり投 | O | - | O | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.水泳(34種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 17 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | ||
| 競泳 50m自由形 | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 100m自由形 | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 200m自由形 | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 400m自由形 | - | - | - | O | - | O | |
| 競泳 50m背泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 100m背泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 200m背泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 50m平泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 100m平泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 200m平泳ぎ | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 50mバタフライ | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 100mバタフライ | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 200mバタフライ | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 200m個人メドレー | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 4×100mリレー | O | - | O | O | - | O | |
| 競泳 4×100mメドレー | O | - | O | O | - | O | |
| 飛込 3m飛板飛込 | O | - | O | O | - | O | |
| 飛込 10m高飛込 | O | - | O | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.サッカー(1種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11人制 | O | - | - | O | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.テニス(3種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | O | - | O | - | - | - | |
| ミックスダブルス | - | O | - | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.バスケットボール(2種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 on 3 | O | - | O | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.ウエイトリフティング(9種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56kg/48kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| 62kg/53kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| 69kg/58kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| 77kg/63kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| 85kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.ハンドボール(2種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| O | - | O | - | - | - | ||
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.卓球(2種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| シングルス | O | - | O | O | - | O | |
| ミックスダブルス | - | - | - | - | O | - | |
| 団体 | - | - | - | - | O | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.フェンシング(6種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| フルーレ個人 | O | - | O | - | - | - | |
| エペ個人 | O | - | O | - | - | - | |
| サーブル個人 | O | - | O | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.柔道(6種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55kg/44kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| 66kg/52kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| 81kg/63kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.バドミントン(3種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| シングルス | O | - | O | - | - | - | |
| ミックスダブルス | - | O | - | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.射撃(4種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| (1)ライフル射撃 | (2) | (0) | (2) | (2) | (0) | (2) | |
| 10mエアピストル | O | - | O | O | - | O | |
| 10mエアライフル | O | - | O | O | - | O | |
| (2)クレー射撃 | (2) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | |
| トラップ | O | - | O | - | - | - | |
| スキート | O | - | O | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.ラグビー(2種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7人制 | O | - | O | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.ゴルフ(2種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 個人 | O | - | O | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.スカッシュ(4種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 個人 | O | - | O | - | - | - | |
| 団体 | O | - | O | - | - | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.テコンドー(4種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53kg/47kg級 | O | - | O | - | - | - | |
| 53kg-62kg/47kg-55kg級 | O | - | O | - | - | - | |
今大会では実施されない競技
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレーボール(0種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ビーチバレー | - | - | - | O | - | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーリング(0種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ウインドサーフィン | - | - | - | O | - | O | |
| ディンギー | - | - | - | O | - | O | |
| 団体 | - | - | - | - | O | - | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボウリング(0種目) | 南京 | シンガポール | |||||
| 男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 個人 | - | - | - | O | - | O | |
| ダブルス | - | - | - | O | - | O | |
| 団体 | - | - | - | O | - | O | |
| マスター | - | - | - | O | - | O | |
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数 | 増 減 |
備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京 | シンガポール | ||||||||||
| 男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 新種目 | 減種目 | ||
| 1.陸上競技 | 17 | 0 | 17 | 34 | 14 | 0 | 14 | 28 | +6 | ・男女200m ・男女3,000m ・男女2,000障害 ・男女ハンマー投 |
・男女4×200mリレー |
| 2.水泳 | 17 | 0 | 17 | 34 | 18 | 0 | 18 | 36 | -2 | ・男女400m自由形 | |
| 3.サッカー | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ±0 | ||
| 4.テニス | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | ・新競技 | |
| 5.バスケットボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
| 6.ウエイトリフティング | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | ・新競技 | |
| 7.ハンドボール | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | ・新競技 | |
| 8.卓球 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | ・混ミックスダブルス ・混団体 |
|
| 9.フェンシング | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | ・新競技 | |
| 10.柔道 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | ・新競技 | |
| 11.バドミントン | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | ・新競技 | |
| 12.射撃 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | +4 | ・男女トラップ ・男女スキート |
|
| 13.ラグビー | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | ・新競技 | |
| 14.ゴルフ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | ・新競技 | |
| 15.スカッシュ | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | ・新競技 | |
| 16.テコンドー | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | ・新競技 | |
| -バレーボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ・減競技 | |
| -セーリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -5 | ・減競技 | |
| -ボウリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | -8 | ・減競技 | |
| 計 | 61 | 2 | 59 | 122 | 44 | 3 | 43 | 90 | +32 | +49 | -21 |