 
           
          ハルビン冬季アジア大会
2月8日
8:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 8:45 | 9:45 | スキー・スノーボード | 男子 スノーボード スロープスタイル - 予選 1 ラン | 
9:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 9:00 | 10:00 | カーリング | 混合ダブルス - 3位決定戦 シートB | 
| 9:00 | 10:00 | カーリング | 混合ダブルス - 決勝戦 シートC | 
| 9:35 | 10:35 | スキー・スノーボード | 男子 スノーボード スロープスタイル - 予選 2 ラン | 
10:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11:00 | スキー・アルペン | 女子スラローム1 | 
| 10:00 | 11:00 | スキー・フリースタイル | 女子 フリースキー ハーフパイプ - 決勝1回目 | 
| 10:00 | 11:00 | スケート・ショートトラック | 混合2,000mリレー - 決勝B | 
| 10:06 | 11:06 | スケート・ショートトラック | 混合2,000mリレー - 決勝A | 
| 10:12 | 11:12 | スキー・フリースタイル | 男子 フリースキー ハーフパイプ - 決勝1回目 | 
| 10:28 | 11:28 | スケート・ショートトラック | 女子1,500m - 準決勝1 | 
| 10:30 | 11:30 | スキー・フリースタイル | 女子 フリースキー ハーフパイプ - 決勝2回目 | 
| 10:34 | 11:34 | スケート・ショートトラック | 女子1,500m - 準決勝2 | 
| 10:40 | 11:40 | スケート・ショートトラック | 女子1,500m - 準決勝3 | 
| 10:42 | 11:42 | スキー・フリースタイル | 男子 フリースキー ハーフパイプ - 決勝2回目 | 
| 10:46 | 11:46 | スケート・ショートトラック | 男子1,500m - 準決勝1 | 
| 10:52 | 11:52 | スケート・ショートトラック | 男子1,500m - 準決勝2 | 
| 10:58 | 11:58 | スケート・ショートトラック | 男子1,500m - 準決勝3 | 
11:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 11:00 | 12:00 | スキー・クロスカントリー | 女子スプリント クラシック - 予選 | 
| 11:00 | 12:00 | スキー・フリースタイル | 女子 フリースキー ハーフパイプ - 決勝3回目 | 
| 11:05 | 12:05 | スキー・スノーボード | 女子 スノーボード スロープスタイル - 決勝 1 ラン | 
| 11:12 | 12:12 | スキー・フリースタイル | 男子 フリースキー ハーフパイプ - 決勝3回目 | 
| 11:19 | 12:19 | スケート・ショートトラック | 女子1,500m - 決勝B | 
| 11:20 | 12:20 | スキー・クロスカントリー | 男子スプリント クラシック - 予選 | 
| 11:25 | 12:25 | スキー・スノーボード | 女子 スノーボード スロープスタイル - 決勝 2 ラン | 
| 11:26 | 12:26 | スケート・ショートトラック | 女子1,500m - 決勝A | 
| 11:33 | 12:33 | スケート・ショートトラック | 男子1,500m - 決勝B | 
| 11:40 | 12:40 | スケート・ショートトラック | 男子1,500m - 決勝A | 
| 11:45 | 12:45 | スキー・スノーボード | 女子 スノーボード スロープスタイル - 決勝 3 ラン | 
12:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 12:17 | 13:17 | スケート・ショートトラック | 男子500m - 準々決勝2 | 
| 12:53 | 13:53 | スケート・ショートトラック | 男子500m - 準決勝2 | 
| 12:49 | 13:49 | スケート・ショートトラック | 男子500m - 準決勝1 | 
| 12:45 | 13:45 | スケート・ショートトラック | 女子500m - 準決勝2 | 
| 12:45 | 13:45 | スキー・スノーボード | 男子 スノーボード スロープスタイル - 決勝 1 ラン | 
| 12:41 | 13:41 | スケート・ショートトラック | 女子500m - 準決勝1 | 
| 12:29 | 13:29 | スケート・スピードスケート | 女子100m | 
| 12:23 | 13:23 | スケート・ショートトラック | 男子500m - 準々決勝4 | 
| 12:20 | 13:20 | スケート・ショートトラック | 男子500m - 準々決勝3 | 
| 12:00 | 13:00 | スキー・アルペン | 女子スラローム2 | 
| 12:14 | 13:14 | スケート・ショートトラック | 男子500m - 準々決勝1 | 
| 12:11 | 13:11 | スケート・ショートトラック | 女子500m - 準々決勝4 | 
| 12:08 | 13:08 | スケート・ショートトラック | 女子500m - 準々決勝3 | 
| 12:05 | 13:05 | スケート・ショートトラック | 女子500m - 準々決勝2 | 
| 12:02 | 13:02 | スケート・ショートトラック | 女子500m - 準々決勝1 | 
| 12:00 | 13:00 | アイスホッケー | 男子予選ラウンド - グループ A 日本 vs カザフスタン | 
| 12:00 | 13:00 | スケート・スピードスケート | 男子100m | 
13:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 13:00 | 14:00 | スキー・クロスカントリー | 女子スプリント クラシック - 準々決勝1 | 
| 13:05 | 14:05 | スキー・スノーボード | 男子 スノーボード スロープスタイル - 決勝 2ラン | 
| 13:07 | 14:07 | スキー・クロスカントリー | 女子スプリント クラシック - 準々決勝2 | 
| 13:12 | 14:12 | スケート・ショートトラック | 女子500m - 決勝B | 
| 13:14 | 14:14 | スキー・クロスカントリー | 女子スプリント クラシック - 準々決勝3 | 
| 13:16 | 14:16 | スケート・ショートトラック | 女子500m - 決勝A | 
| 13:20 | 14:20 | スケート・スピードスケート | 男子1,500m | 
| 13:21 | 14:21 | スキー・クロスカントリー | 女子スプリント クラシック - 準々決勝4 | 
| 13:21 | 14:21 | スケート・ショートトラック | 男子500m - 決勝B | 
| 13:25 | 14:25 | スキー・スノーボード | 男子 スノーボード スロープスタイル - 決勝 3 ラン | 
| 13:25 | 14:25 | スケート・ショートトラック | 男子500m - 決勝A | 
| 13:28 | 14:28 | スキー・クロスカントリー | 女子スプリント クラシック - 準々決勝5 | 
| 13:35 | 14:35 | スキー・クロスカントリー | 男子スプリント クラシック - 準々決勝1 | 
| 13:42 | 14:42 | スキー・クロスカントリー | 男子スプリント クラシック - 準々決勝2 | 
| 13:49 | 14:49 | スキー・クロスカントリー | 男子スプリント クラシック - 準々決勝3 | 
| 13:56 | 14:56 | スキー・クロスカントリー | 男子スプリント クラシック - 準々決勝4 | 
14:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 14:03 | 15:03 | スキー・クロスカントリー | 男子スプリント クラシック - 準々決勝5 | 
| 14:10 | 15:10 | スキー・クロスカントリー | 女子スプリント クラシック - 準決勝1 | 
| 14:17 | 15:17 | スキー・クロスカントリー | 女子スプリント クラシック - 準決勝2 | 
| 14:21 | 15:24 | スキー・クロスカントリー | 男子スプリント クラシック - 準決勝1 | 
| 14:27 | 15:27 | スケート・スピードスケート | 女子1,500m | 
| 14:31 | 15:31 | スキー・クロスカントリー | 男子スプリント クラシック - 準決勝2 | 
| 14:40 | 15:40 | スキー・クロスカントリー | 女子スプリント クラシック - 決勝 | 
| 14:50 | 15:50 | スキー・クロスカントリー | 男子スプリント クラシック - 決勝 | 
15:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 15:30 | 16:30 | アイスホッケー | 女子予選ラウンド - グループ B チャイニーズ・タイペイ vs 大韓民国 | 
16:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 16:00 | 17:00 | アイスホッケー | 男子予選ラウンド - グループ A タイ vs 大韓民国 | 
19:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 19:30 | 20:30 | アイスホッケー | 女子予選ラウンド - グループ B ホンコン・チャイナ vs タイ | 
20:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 20:00 | 21:00 | アイスホッケー | 男子予選ラウンド - グループ A 中華人民共和国 vs チャイニーズ・タイペイ |