広州アジア大会
第16回アジア競技大会(2010/広州)
2010年11月15日 日本代表選手団 結果・記録
*この情報は共同通信社のデータを元に作成しています。
水泳・競泳
男子 50m 自由形 予選 | ||||
---|---|---|---|---|
組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
4 | 1 | 原田蘭丸(自衛隊) | 22秒71 | 決勝進出 |
6 | 1 | 岸田真幸(キングソフト) | 22秒86 | 決勝進出 |
男子 50m自由形 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 呂志武[中国] | 22秒37 |
2 | 岸田真幸(キングソフト) | 22秒45 |
3 | 原田蘭丸(自衛隊) | 22秒84 |
女子 400m自由形 予選 | ||||
---|---|---|---|---|
組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
1 | 2 | 藤野舞子(FBインター) | 4分19秒44 | 決勝進出 |
女子 400m自由形 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 邵依[中国] | 4分05秒58 |
2 | 劉京[中国] | 4分08秒89 |
3 | 徐娟頱[韓国] | 4分14秒50 |
4 | 藤野舞子(FBインター) | 4分15秒17 |
女子 50m背泳ぎ 予選 | ||||
---|---|---|---|---|
組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
2 | 1 | 寺川綾(ミズノ) | 28秒47 | 決勝進出 |
2 | 2 | 酒井志穂(ブリヂストン) | 28秒62 | 決勝進出 |
女子 50m背泳ぎ 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 高暢[中国] | 27秒45 |
2 | 寺川綾(ミズノ) | 27秒86 |
3 | 徐田龍子[中国] | 28秒14 |
4 | 酒井志穂(ブリヂストン) | 28秒17 |
男子 200m背泳ぎ 予選 | ||||
---|---|---|---|---|
組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
3 | 1 | 入江陵介(イトマンSS) | 1分59秒78 | 決勝進出 |
男子 200m背泳ぎ 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 入江陵介(イトマンSS) | 1分55秒45 |
2 | 張豊林[中国] | 1分57秒53 |
3 | 程飛軼[中国] | 1分58秒93 |
男子 100m平泳ぎ 予選 | ||||
---|---|---|---|---|
組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
3 | 2 | 立石諒(NECグリーン) | 1分02秒27 | 決勝進出 |
4 | 1 | 北島康介(日本コカ・コーラ) | 1分02秒35 | 決勝進出 |
男子 100m平泳ぎ 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 立石諒(NECグリーン) | 1分00秒38 |
2 | ポリアコフ[カザフスタン] | 1分01秒03 |
3 | 王帥[中国] | 1分01秒71 |
4 | 北島康介(日本コカ・コーラ) | 1分01秒85 |
女子 200mバタフライ 予選 | ||||
---|---|---|---|---|
組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
1 | 1 | 星奈津美(スウィン大教) | 2分09秒94 | 決勝進出 |
1 | 3 | 加藤ゆか(東京SC) | 2分13秒79 | 決勝進出 |
女子 200mバタフライ 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 焦劉洋[中国] | 2分05秒79 |
2 | 星奈津美(スウィン大教) | 2分07秒96 |
3 | 崔ヘラ[韓国] | 2分08秒39 |
4 | 加藤ゆか(東京SC) | 2分09秒82 |
男子 4×200mリレー 予選 | ||||
---|---|---|---|---|
組 | 順位 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
2 | 1 | 日本(小堀、内田、奥村、葛原) | 7分15秒57 | 決勝進出 |
男子 4×200mリレー 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 国・地域 | 記録 |
1 | 中国 | 7分07分68 |
2 | 日本(小堀、内田、葛原、松田) | 7分10秒39 |
3 | 韓国 | 7分24秒14 |
第1泳者の小堀勇気は1分47秒92の200m自由形高校新 |
テニス
男子 団体 準決勝 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・地域 | |||||||||||||||
|
女子 団体 準決勝 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・地域 | |||||||||||||||
|
ボート
男子 軽量級シングルスカル 予選 | ||||
---|---|---|---|---|
組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
1 | 1 | 武田大作(ダイキ) | 7分00秒97 | 決勝進出 |
女子 軽量級シングルスカル 予選 | ||||
---|---|---|---|---|
組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
2 | 1 | 若井江利(TAKAOドリーム) | 7分52秒13 | 決勝進出 |
ホッケー
男子 1次リーグB組 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国・地域 | ||||||
|
バレーボール
男子 1次リーグD組 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
国・地域 | ||||||
|
ビーチバレー
女子 1次リーグB組 | |||
---|---|---|---|
国・地域 | |||
|
女子 1次リーグC組 | |||
---|---|---|---|
国・地域 | |||
|
体操・体操
男子 個人総合 決勝 最終順位 | |||
---|---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 点数 | 記録 |
1 | 滕海浜[中国] | 91.100点 | 床運動14.500、あん馬15.300、つり輪14.950、 跳馬15.650、平行棒15.550、鉄棒15.150 |
2 | 呂博[中国] | 89.850点 | 14.600、14.350、15.500、15.450、15.050、14.900 |
3 | 水鳥寿思(徳洲会) | 89.700点 | 14.700、13.900、15.000、15.650、14.800、15.650 |
6 | 中瀬卓也(徳洲会) | 88.050点 | 13.100、13.050、15.100、16.000、15.400、15.400 |
女子 個人総合 決勝 最終順位 | |||
---|---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 点数 | 記録 |
1 | 眭禄[中国] | 58.400点 | 跳馬14.100、段違い平行棒14.150、 平均台15.350、床運動14.800 |
2 | 黄秋爽[中国] | 58.050点 | 15.150、14.150、14.250、14.500 |
3 | 田中理恵(日体大大学院) | 54.850点 | 14.550、13.700、13.100、13.500 |
6 | 大島杏子(朝日生命ク) | 52.350点 | 13.600、12.900、13.400、12.450 |
セーリング
男子 470級 第4レースまでの成績 | ||
---|---|---|
順位 | 国・地域 | 記録 |
2 | 日本(原田、吉田) | 7点 |
女子 470級 第4レースまでの成績 | ||
---|---|---|
順位 | 国・地域 | 記録 |
1 | 日本(近藤、田畑) | 4点 |
男子 RSX級 第4レースまでの成績 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
2 | 富澤慎(関東自動車工業) | 11点 |
レーザーラジアル級 第4レースまでの成績 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 永井久規(豊田合成) | 12点 |
男子 420級 第4レースまでの成績 | ||
---|---|---|
順位 | 国・地域 | 記録 |
5 | 日本(山口、磯崎) | 22点 |
男子 OP級 第4レースまでの成績 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
4 | 岡田奎樹(大分・碩田中) | 16点 |
女子 OP級 第4レースまでの成績 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
6 | 深沢瑛里(神奈川・湘南白百合学園中) | 21点 |
ウエイトリフティング
女子58kg級 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名(所属先名) | 記録 |
1 | 李雪英[中国] | 238kg (スナッチ105、ジャーク133) |
2 | パク・ヒョンスク[北朝鮮] | 232kg |
3 | チョン・チュンミ[北朝鮮] | 225kg |
10 | 橋田麻由(金沢学院大職) | 201kg =日本新 (90=日本新、111) |
自転車
男子 スプリント 準々決勝 | |||
---|---|---|---|
選手名 (所属先名) | |||
|
|||
|
男子 団体追抜き 予選 | |||
---|---|---|---|
順位 | 国・地域 | 記録 | 備考 |
6 | 日本(盛、元砂、西谷、佐々木) | 4分21秒407 | 1回戦進出 |
男子 団体追抜き 1回戦 | |||
---|---|---|---|
国・地域 | |||
|
ソフトテニス
混合ダブルス 1回戦 | |||
---|---|---|---|
国・地域 | |||
|
|||
|
混合ダブルス 準々決勝 | |||
---|---|---|---|
国・地域 | |||
|
|||
|
卓球
男子団体 準決勝 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・地域 | ||||||||||||
|
混合ダブルス 1回戦 | |||
---|---|---|---|
選手名 (所属先名) | |||
|
|||
|
馬術
馬場馬術 個人 RoundA | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
4 | 林伸伍(アイリッシュアラン乗馬学校) | 67.316 |
12 | 猪野真有美(エバーグリーンホースガーデン) | 61.789 |
17 | 桜井亜須歌(つま恋乗馬ク) | 58.421 |
林、猪野は17日の決勝に出場。桜井は敗退。 |
柔道
男子66kg級 2回戦 |
---|
○森下純平(筑波大) 内また 1分04秒 ×プロンマラ[ラオス] |
男子66kg級 3回戦 |
---|
○森下純平(筑波大) 内また 4分33秒 ×ホン・ククヒョン[北朝鮮] |
男子66kg級 準決勝 |
---|
○金周珍[韓国] 小外掛け 1分27秒 ×森下純平(筑波大) |
男子66kg級 3位決定戦 |
---|
○森下純平(筑波大)=3位 内また 2分47秒 ×イキバエフ[カザフスタン] |
女子52kg級 2回戦 |
---|
○中村美里(三井住友海上) 合わせ技 1分32秒 ×スレーラット[タイ] |
女子52kg級 準決勝 |
---|
○中村美里(三井住友海上) 優勢 (延長) ×アン・グムエ[北朝鮮] |
女子52kg級 決勝 |
---|
○中村美里(三井住友海上)=1位 合わせ技 5分00秒 ×モンフバートル[モンゴル] |
男子73kg級 2回戦 |
---|
○秋本啓之(了徳寺学園職) けさ固め 55秒 ×クバイシ[アラブ首長国連邦] |
男子73kg級 3回戦 |
---|
○秋本啓之(了徳寺学園職) 合わせ技 1分00秒 ×クバカエフ[キルギス] |
男子73kg級 準決勝 |
---|
○秋本啓之(了徳寺学園職) 崩れけさ固め 5分24秒 ×ジュラコビロフ[ウズベキスタン] |
男子73kg級 決勝 |
---|
○秋本啓之(了徳寺学園職)=1位 優勢 7分36秒(延長) ×王己春[韓国] |
女子57kg級 2回戦 |
---|
○松本薫(フォーリーフジャパン) 小外刈り 31秒 ×ライ[ネパール] |
女子57kg級 3回戦 |
---|
○松本薫(フォーリーフジャパン) 上四方固め 1分42秒 ×テン[カザフスタン] |
女子57kg級 準決勝 |
---|
○松本薫(フォーリーフジャパン) 優勢 ×リム・ユンヒ[北朝鮮] |
女子57kg級 決勝 |
---|
○松本薫(フォーリーフジャパン)=1位 優勢 ×金ジャンデイ[韓国] |
射撃
男子 50mライフル伏射 個人 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 金学満[韓国] | 698.3点(595、103.3) |
2 | メルシトフ[カザフスタン] | 697.9点 |
3 | 田輝[中国] | 697.4点 |
10 | 谷島緑(自衛隊) | 591点 |
22 | 山下敏和(自衛隊) | 588点 |
60発、決勝10発。 決勝出場は8人。谷島、山下の順位は予選の成績による。 |
女子 50mライフル伏射 個人 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 王成意[中国] | 595点 |
2 | ドフグン[カザフスタン] | 592点 |
3 | 岩田聖子(日立情報システムズ) | 592点 |
19 | 中村結花(堀場製作所) | 584点 |
40 | 古野本真希(日立情報システムズ) | 576点 |
60発。 2、3位は中心圏の的中数による。 |
女子 50mライフル伏射 団体 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 国・地域 | 記録 |
1 | 韓国 | 1775点 |
2 | タイ | 1763点 |
3 | 中国 | 1760点 |
6 | 日本(岩田、中村、古野本) | 1752点 |
男子 25m ラピッドファイアピストル 個人 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
1 | 李越宏[中国] | 782.8点(583、199.8) |
2 | ハ[ベトナム] | 779.7点 |
3 | 張健[中国] | 778.2点 |
6 | 秋山輝吉(宮城県警) | 773.5点(579、194.5) |
60発、決勝20発。決勝進出は6人。 |
カヌー
男子 スラローム カナディアンペア 予選 | |||
---|---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
3 | 日本(長尾、三馬) | 106.34点 | 準決勝進出 |
女子 スラローム カヤックシングル 予選 | |||
---|---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
1 | 山田亜沙妃(新潟県体協) | 97.64点 | 準決勝進出 |
ボウリング
男子 シングルス(6ゲーム) 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 得点 |
1 | エンゲルベルト・リベラ[フィリピン] | 1414点 |
2 | ルゲーバ[クウェート] | 1404点 |
3 | オング[フィリピン] | 1390点 |
17 | 和田翔吾(九州共立大) | 1325点 |
26 | 佐々木智之(プリンスホテル) | 1283点 |
30 | 高橋俊彦(昭和コンクリート工業) | 1278点 |
50 | 武本真明(パレ・フタバ) | 1212点 |
52 | 藤井信人(とうきゅうチェーン) | 1209点 |
66 | 山下知且(長崎鶴洋高職) | 1189点 |
野球
1次リーグA組 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・地域 | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 合計 |
中国(1勝1敗) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
日本(2勝) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
× |
3 |
(中)李梓踉、王培、李帥、陳坤‐王偉 (日)榎田、藤田、美馬、山中、小林‐上田、佐伯 勝 山中 敗 李帥 本塁打 林(日) |
武術太極拳
男子 南拳・南棍 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 得点 |
1 | 黄光源[中国] | 19.73点 |
2 | 賀敬徳[ホンコン・チャイナ] | 19.40点 |
3 | ファン[ベトナム] | 19.33点 |
7 | 中田光紀(東京都連盟) | 19.10点 |
女子 太極拳・太極剣 決勝 最終順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名 (所属先名) | 得点 |
1 | チャイ・フォンイン[マレーシア] | 19.36点 |
2 | 宮岡愛(神奈川県連盟) | 19.34点 |
3 | 温青倪[チャイニーズ・タイペイ] | 19.33点 |
ビリヤード
女子 9ボールシングルス 1回戦 | |||
---|---|---|---|
選手名 (所属先名) | |||
|
|||
|
男子 カラム3クッションシングルス 1回戦 | |||
---|---|---|---|
選手名 (所属先名) | |||
|
|||
|
チェス
男子 個人7回戦までの順位 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名(所属先名) | 備考 |
31 | 小島慎也(慶大) | 3点 |
40 | 山田弘平(埼玉大) | 2点 |
女子 個人7回戦までの成績 | ||
---|---|---|
順位 | 選手名(所属先名) | 備考 |
27 | 内田成美(西村あさひ法律事務所) | 2.5点 |
シャンチー(中国将棋) 男子3回戦までの順位 | |
---|---|
選手名(所属先名) | 備考 |
所司和晴(日本将棋連盟) | 1分け2敗 |
シャンチー(中国将棋) 女子3回戦までの順位 | |
---|---|
選手名(所属先名) | 備考 |
池田彩歌(快適情報社) | 3敗 |
クリケット
女子 1次トーナメントB組 2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
国・地域 | 備考 | |||
|
敗者復活戦へ |