広州アジア大会
第16回アジア競技大会(2010/広州)
日本代表選手団 入賞者一覧
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子やり投 | 村上幸史 | 48 |
女子100m | 福島千里 | ||
女子200m | 福島千里 | ||
女子やり投 | 海老原有希 | ||
水泳 | 競泳/男子 50m背泳ぎ | 古賀淳也 | |
競泳/男子100m背泳ぎ | 入江陵介 | ||
競泳/男子200m背泳ぎ | 入江陵介 | ||
競泳/男子100m平泳ぎ | 立石諒 | ||
競泳/男子200m平泳ぎ | 冨田尚弥 | ||
競泳/男子200mバタフライ | 松田丈志 | ||
競泳/男子200m個人メドレー | 高桑健 | ||
競泳/男子400m個人メドレー | 堀畑裕也 | ||
競泳/男子4×100メドレーリレー | 入江陵介、立石諒、藤井拓郎 原田蘭丸、北島康介、岸田真幸 葛原俊輔 |
||
サッカー | 男子 | 増田卓也、安藤駿介、實藤友紀 薗田淳、當間建文、比嘉祐介 鎌田翔雅、菅沼駿哉、鈴木大輔 山崎亮平、山村和也、黒木聖仁 水沼宏太、大塚翔平、東慶悟 山口蛍、登里享平、工藤壮人 富山貴光、永井謙佑 |
|
女子 | 山郷のぞみ、海堀あゆみ、鮫島彩 岩清水梓、矢野喬子、熊谷紗希 長船加奈、近賀ゆかり、宮間あや 澤穂希、阪口夢穂、上尾野辺めぐみ 中野真奈美、川澄奈穂美、大野忍 山口麻美、北本綾子、高瀬愛実 |
||
ボート | 男子軽量級舵手なしフォア | 大元英照、片岡勇、須田貴浩 佐藤芳則 |
|
女子軽量級シングルスカル | 若井江利 | ||
バレーボール | 男子 | 上場雄也、菅直哉、石島雄介 宇佐美大輔、清水邦広、鈴木寛史 富松崇彰、長江晃生、永野健 福澤達哉、山村宏太、米山裕太 |
|
レスリング | 男子グレコローマン55kg級 | 長谷川恒平 | |
男子フリースタイル66kg級 | 米満達弘 | ||
女子フリースタイル55kg級 | 吉田沙保里 | ||
セーリング | 男子470級 | 原田龍之介、吉田雄悟 | |
女子420級 | 近藤愛、田畑和歌子 | ||
マッチレース | 坂本亘、和田大地、岡本康裕 吉藤博章 |
||
ソフトテニス | 女子団体 | 杉本瞳、森原可奈、佐々木舞 大庭彩加、上原絵里 |
|
女子ダブルス | 杉本瞳、上原絵里 | ||
馬術 | 総合馬術/団体 | 大岩義明、佐藤賢希、弓良隆行 根岸淳 |
|
総合馬術/個人 | 佐藤賢希 | ||
フェンシング | 女子エペ団体 | 中野希望、池田めぐみ、下大川綾華 | |
柔道 | 男子73kg級 | 秋本啓之 | |
男子90kg級 | 小野卓志 | ||
男子無差別級 | 高橋和彦 | ||
女子52kg級 | 中村美里 | ||
女子57kg級 | 松本薫 | ||
女子63kg級 | 上野順恵 | ||
女子78kg超級 | 杉本美香 | ||
ソフトボール | 女子 | 上野由岐子、染谷美佳、藤原麻起子 山根佐由里、谷川まき、峰幸代 坂元令奈、西山麗、濱本静代 松岡恵美、松本尚子、狩野亜由美 河野美里、馬渕智子、山田恵里 |
|
射撃 | クレー/女子トラップ | 中山由起枝 | |
ラグビーフットボール | 男子7人制 | 築城昌拓、和田耕二、山内貴之 成田秀悦、宇薄岳央、長友泰憲 仙波智裕、北川智規、正面健司 今村雄太、渡邉洸太郎、友井川拓 |
|
カヌー | スプリント/男子カヤックシングル200m | 松下桃太郎 | |
スプリント/女子カヤックシングル200m | 北本忍 | ||
スプリント/男子カヤックペア200m | 松下桃太郎、水本圭治 | ||
空手 | 女子形個人 | 宇佐美里香 | |
女子組手61kg級 | 宮本優 | ||
トライアスロン | 女子 | 足立真梨子 | |
男子 | 細田雄一 | ||
ビリヤード | 男子カラム3クッションシングルス | 鈴木剛 | |
ローラースポーツ | アーティスティックスケート/男子シングル | 西木紳悟 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子200m | 藤光謙司 | 74 |
男子400m | 金丸祐三 | ||
男子マラソン | 北岡幸浩 | ||
男子4×400mリレー | 石塚祐輔、藤光謙司、河北尚広 金丸祐三 廣瀬英行 |
||
男子走高跳 | 髙張広海 | ||
女子400m | 千葉麻美 | ||
女子20km競歩 | 渕瀬真寿美 | ||
女子7種 | 中田有紀 | ||
水泳 | 競泳/男子 50m自由形 | 岸田真幸 | |
競泳/男子 50m背泳ぎ | 入江陵介 | ||
競泳/男子100m背泳ぎ | 古賀淳也 | ||
競泳/男子 50m平泳ぎ | 立石諒 | ||
競泳/男子 50mバタフライ | 岸田真幸 | ||
競泳/男子100mバタフライ | 藤井拓郎 | ||
競泳/男子200mバタフライ | 坂田龍亮 | ||
競泳/男子4×100mリレー | 藤井拓郎、原田蘭丸、葛原俊輔 内田翔、小堀勇気、奥村幸大 |
||
競泳/男子4×200mリレー | 小堀勇気、内田翔、葛原俊輔 松田丈志、奥村幸大 |
||
競泳/女子 50m背泳ぎ | 寺川綾 | ||
競泳/女子100m背泳ぎ | 酒井志穂 | ||
競泳/女子200m背泳ぎ | 酒井志穂 | ||
競泳/女子100m平泳ぎ | 鈴木聡美 | ||
競泳/女子 50mバタフライ | 加藤ゆか | ||
競泳/女子200mバタフライ | 星奈津美 | ||
競泳/女子4×100mリレー | 上田春佳、松本弥生、萩原智子 伊藤華英 |
||
競泳/女子4×200mリレー | 伊藤華英、上田春佳、松本弥生 関根理沙 |
||
競泳/女子4×100mメドレーリレー | 寺川綾、鈴木聡美、加藤ゆか 上田春佳 |
||
シンクロナイズドスイミング/デュエット | 乾友紀子、小林千紗 | ||
シンクロナイズドスイミング/チーム | 乾友紀子、小林千紗、足立夢実 中村麻衣、 糸山真与、箱山愛香 荒井美帆 |
||
シンクロナイズドスイミング/ コンビネーション |
乾友紀子、小林千紗、足立夢実 中村麻衣、糸山真与、箱山愛香 荒井美帆、杉山美紗、吉田胡桃 上南侑生 |
||
ボート | 男子軽量級シングルスカル | 武田大作 | |
女子軽量級ダブルスカル | 岩本亜希子、福本温子 | ||
体操 | 体操/男子団体 | 馬場亮輔、出口諒財、桑原俊 水鳥寿思、中瀬卓也、渡邊恭一 |
|
体操/男子種目別 鉄棒 | 桑原俊 | ||
体操/女子団体 | 鶴見虹子、新竹優子、田中理恵 山岸舞、小沢茂々子、大島杏子 |
||
体操/女子種目別 跳馬 | 田中理恵 | ||
体操/女子種目別 ゆか | 山岸舞 | ||
レスリング | 男子グレコローマン74kg級 | 鶴巻宰 | |
男子フリースタイル60kg級 | 小田裕之 | ||
男子フリースタイル74kg級 | 長島和幸 | ||
セーリング | レーザーラジアル級 | 永井久規 | |
ハンドボール | 女子 | 田代ひろみ、藤間かおり、毛利久美 新城明奈、若松里佳、東濵裕子 横嶋かおる、植垣暁恵、塩田沙代 藤井紫緒、伊藤亜衣美、早船愛子 石立真悠子、巻加理奈、中村香理 髙橋恵 |
|
自転車 | トラック/男子チームスプリント | 成田和也、渡邉一成、新田祐大 | |
トラック/男子スプリント | 北津留翼 | ||
マウンテンバイク/男子クロスカントリー | 山本幸平 | ||
BMX/男子 | 阪本章史 | ||
BMX/女子 | 三輪郁佳 | ||
ロード/男子個人 | 宮澤崇史 | ||
ソフトテニス | 男子団体 | 篠原秀典、小林幸司、中堀成生 髙川経生、中本圭哉 |
|
フェンシング | 女子エペ個人 | 中野希望 | |
女子フルーレ団体 | 池端花奈恵、西岡誌穂、吉澤千恵 | ||
男子フルーレ団体 | 太田雄貴、千田健太、淡路卓 福田佑輔 |
||
柔道 | 男子60kg級 | 平岡拓晃 | |
男子81kg級 | 高松正裕 | ||
男子100kg級 | 穴井隆将 | ||
女子48kg級 | 福見友子 | ||
女子78kg級 | 緒方亜香里 | ||
射撃 | ライフル/女子25m スタンダードピストル個人 | 森ゆかり | |
カヌー | スラローム カナディアンシングル |
羽根田卓也 | |
スラローム カヤックシングル |
矢澤一輝 | ||
スプリント 女子カヤックペア |
北本忍、大村朱澄 | ||
空手 | 男子形個人 | 大木格 | |
男子組手68kg級 | 荒賀龍太郎 | ||
女子組手55kg | 級小林実希 | ||
女子組手68kg級 | 本間絵美子 | ||
ボウリング | 男子ダブルス | 山下知且、和田翔吾 | |
武術太極拳 | 男子長拳 | 市来崎大祐 | |
女子太極拳&太極剣 | 宮岡愛 | ||
トライアスロン | 女子 | 土橋茜子 | |
男子 | 山本良介 | ||
ダンススポーツ | スタンダードワルツ | 石原正幸、久保斐美 | |
スタンダードクイックステップ | 石原正幸、久保斐美 | ||
ラテン5ダンス | 久保田弓椰、久保田蘭羅 | ||
ビリヤード | 男子カラム3クッションシングルス | 甲斐譲二 | |
テコンドー | 女子49kg級 | 笠原江梨香 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子400mハードル | 河北尚広 | 94 |
男子50km競歩 | 森岡紘一朗 | ||
男子ハンマー投 | 土井宏昭 | ||
女子400mハードル | 久保倉里美 | ||
女子3000m障害 | 早狩実紀 | ||
女子4×100mリレー | 渡辺真弓、髙橋萌木子、佐野夢加 福島千里、寺田明日香 |
||
女子棒高跳 | 我孫子智美 | ||
女子ハンマー投 | 室伏由佳 | ||
水泳 | 競泳/男子 50m自由形 | 原田蘭丸 | |
競泳/男子100m自由形 | 藤井拓郎 | ||
競泳/男子200m自由形 | 松田丈志 | ||
競泳/男子200m個人メドレー | 堀畑裕也 | ||
競泳/男子400m個人メドレー | 高桑健 | ||
競泳/女子 50m自由形 | 松本弥生 | ||
競泳/女子100m自由形 | 上田春佳 | ||
競泳/女子200m自由形 | 伊藤華英 | ||
競泳/女子800m自由形 | 藤野舞子 | ||
競泳/女子200m背泳ぎ | 寺川綾 | ||
競泳/女子 50m平泳ぎ | 鈴木聡美 | ||
競泳/女子100mバタフライ | 加藤ゆか | ||
飛込/女子3mシンクロナイズドダイビング | 渋沢小哉芳、中川真依 | ||
水球/男子 | 青栁勧、永田敏、塩田義法 長沼敦、小林浩司、筈井翔太 伊禮寛、若松弘樹、柳瀬彰良 志水祐介、棚村克行、竹井昂司 志賀光明 |
||
テニス | 男子団体 | 添田豪、伊藤竜馬、鈴木貴男 松井俊英 |
|
男子シングルス | 添田豪 | ||
男子シングルス | 伊藤竜馬 | ||
女子団体 | クルム伊達公子、森田あゆみ 土居美咲、不田涼子 |
||
女子シングルス | クルム伊達公子 | ||
混合ダブルス | 近藤大生、瀬間友里加 | ||
ボート | 男子軽量級ダブルスカル | 小谷健太、田立健太 | |
ホッケー | 女子 | 加藤明美、駒澤李佳、三浦恵子 村上藍、中島史恵、永山加奈 中川未由希、眞鍋敬子、新井麻月 三橋亜記、林なぎさ、浅野祥代 小野真由美、山本由佳理、千葉香織 大塚志穂 |
|
ボクシング | 男子52kg級 | 須佐勝明 | |
女子48-51kg級 | 新本亜也 | ||
バレーボール | ビーチバレー/男子 | 朝日健太郎、白鳥勝浩 | |
体操 | 体操/男子個人総合 | 水鳥寿思 | |
体操/女子個人総合 | 田中理恵 | ||
体操/女子種目別 跳馬 | 小沢茂々子 | ||
体操/女子種目別 段違い平行棒 | 鶴見虹子 | ||
新体操/団体総合 | 大貫友梨亜、山口留奈、穴久保璃子 小西夏生 |
||
トランポリン/男子個人 | 外村哲也 | ||
バスケットボール | 女子 | 石川幸子、三谷藍、名木洋子 大神雄子、櫻田佳恵、鈴木あゆみ 諏訪裕美、藤吉佐緒里、吉田亜沙美 高橋礼華、髙田真希、間宮佑圭 |
|
レスリング | 男子グレコローマン66kg級 | 藤村義 | |
男子グレコローマン60kg級 | 松本隆太郎 | ||
男子フリースタイル55kg級 | 稲葉泰弘 | ||
男子フリースタイル96kg級 | 磯川孝生 | ||
女子フリースタイル48kg級 | 坂本日登美 | ||
女子フリースタイル72kg級 | 浜口京子 | ||
ハンドボール | 男子 | 篠内克行、松村昌幸、坪根敏宏 末松誠、岸川英誉、宮﨑大輔 門山哲也、武田享、森淳 富田恭介、藤田聖史、村上秀行 東長濱秀作、野村喜亮、豊田賢治 海道衛秀 |
|
自転車 | トラック/男子スプリント | 新田祐大 | |
マウンテンバイク/女子クロスカントリー | 片山梨絵 | ||
BMX/男子 | 三瓶将廣 | ||
ソフトテニス | 男子シングルス | 中本圭哉 | |
男子ダブルス | 中堀成生、髙川経生 | ||
男子ダブルス | 小林幸司、篠原秀典 | ||
女子ダブルス | 大庭彩加、佐々木舞 | ||
卓球 | 男子シングルス | 水谷隼 | |
男子ダブルス | 松平健太、丹羽孝希 | ||
女子シングルス | 福原愛 | ||
女子ダブルス | 福原愛、石川佳純 | ||
女子ダブルス | 藤井寛子、若宮三紗子 | ||
男子団体 | 水谷隼、松平健太、吉田海偉 岸川聖也、丹羽孝希 |
||
混合ダブルス | 松平健太、石川佳純 | ||
混合ダブルス | 岸川聖也、福原愛 | ||
馬術 | 総合馬術個人 | 大岩義明 | |
フェンシング | 男子エペ個人 | 西田祥吾 | |
男子エペ団体 | 西田祥吾、坂本圭右、見延和靖 | ||
男子フルーレ個人 | 太田雄貴 | ||
男子サーブル団体 | 山本幸治、小川聡、工藤伸也 | ||
柔道 | 男子66kg級 | 森下純平 | |
男子100kg超級 | 上川大樹 | ||
女子無差別級 | 田知本愛 | ||
バドミントン | 女子シングルス | 廣瀬栄理子 | |
射撃 | ライフル/男子50mピストル団体 | 小林晋、松田知幸、堀水宏次郎 | |
ライフル/男子50mピストル個人 | 松田知幸 | ||
ライフル/男子10mピストル団体 | 小林晋、松田知幸、堀水宏次郎 | ||
ライフル/女子50m伏射個人 | 岩田聖子 | ||
近代五種 | 男子団体 | 野口隼人、富井慎一、三口智也 藤井真也 |
|
カヌー | スラローム 女子カヤックシングル |
山田亜沙妃 | |
スラローム 男子カヤックシングル1,000m |
鈴木康大 | ||
スラローム 男子カヤックペア1,000m |
水本圭治、渡邊大規 | ||
スラローム 女子カヤックフォア500m |
大村朱澄、柿崎史穂、久野綾香 鈴木祐美子 |
||
スプリント 男子カナディアンシングル200m |
阪本直也 | ||
スプリント 女子カヤックシングル500m |
北本忍 | ||
野球 | 阿部次男、石田祐介、榎田大樹 小髙幸一、小林敦、須田幸太 藤田卓史、美馬学、山中浩史 上田祐介、佐伯亮、池邉啓二 西郷泰之、橋本拓也、横山憲一 多幡雄一、岩下知永、上野翔 久米健、伊藤隼太、川﨑成晃 北道貢、林稔幸、渡部英紀 |
||
武術太極拳 | 女子長拳 | 平岡友希 | |
ダンススポーツ | スタンダードタンゴ | 小嶋みなと、盛田めぐみ | |
スタンダードスローフォクストロット | 貫名強、柴原まりこ | ||
ラテンサンバ | 正谷恒樹、齋藤愛 | ||
ラテンジャイブ | 久保田弓椰、久保田蘭羅 | ||
カバディ | 男子 | 井藤光圭、髙橋弘実、髙野一裕 新田晃千、村上一暁、太田雅之 中島良太、櫛笥亮恵、河合陽児 山岸勇大、名眞大気、下川正將 |
|
セパタクロー | 男子 | 寺本進、寺島武志、本橋淳 松田祐一、高野征也、中塚智之 飯田義隆、山田昌寛、林政典 |
|
男子ダブル | 寺本進、寺島武志、松田祐一 | ||
女子ダブル | 矢野千春、佐藤雪絵、青木沙和 | ||
クリケット | 女子 | 井田恵里香、岩﨑綾子、大田くる美 金子絵里奈、川合芙由希、菅野美保 国木裕子、窪田静、栗林江麻 齋藤優子、須田温子、中山綾子 宮地静香、山本万里子、吉田侑加 |
|
チェス | ウェイキ/男子団体 | 山下敬吾、井山裕太、髙尾紳路、 山田規三生、結城聡、秋山次郎 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子800m |
横田真人 | 43 |
男子20km競歩 |
藤沢勇 | ||
男子走幅跳 |
菅井洋平 | ||
男子10種 |
右代啓祐 | ||
女子100m |
髙橋萌木子 | ||
女子800m |
岸川朱里 | ||
女子10,000m |
福士加代子 | ||
女子20km競歩 |
川﨑真裕美 | ||
女子4×400mリレー | 青木沙弥佳、千葉麻美、
久保倉里美 田中千智 |
||
水泳 | 競泳/男子400m自由形 | 松田丈志 | |
競泳/男子50m平泳ぎ | 北島康介 | ||
競泳/男子100m平泳ぎ | 北島康介 | ||
競泳/男子100mバタフライ | 岸田真幸 | ||
競泳/女子200m自由形 | 上田春佳 | ||
競泳/女子400m自由形 | 藤野舞子 | ||
競泳/女子50m背泳ぎ | 酒井志穂 | ||
競泳/女子100m背泳ぎ | 寺川綾 | ||
競泳/女子200m平泳ぎ | 金藤理恵 | ||
競泳/女子200mバタフライ | 加藤ゆか | ||
競泳/女子200m個人メドレー | 加藤和 | ||
競泳/女子400m個人メドレー | 藤野舞子 | ||
飛込/男子3mシンクロナイズドダイビング | 岡本優、坂井丞 | ||
飛込/3m飛板飛込み | 中川真依 | ||
飛込/女子10mシンクロナイズドダイビング | 浅田梨紗、辰巳楓佳 | ||
体操 | 体操/男子種目別 あん馬 | 出口諒財 | |
体操/女子種目別 ゆか | 田中理恵 | ||
体操/女子種目別 平均台 | 山岸舞 | ||
トランポリン/男子個人 | 伊藤正樹 | ||
バスケットボール | 男子 | 竹田謙、伊藤俊亮、木下博之 網野友雄、田臥勇太、桜井良太 石崎巧、岡田優介、竹内公輔 竹内譲次、広瀬健太、山田大治 |
|
セーリング | 男子RS:X級 | 富澤慎 | |
自転車 | トラック/男子ケイリン | 渡邉一成 | |
マウンテンバイク/男子クロスカントリー | 平野星矢 | ||
BMX/女子 | 飯端美樹 | ||
馬術 | 馬場馬術 団体 | 下田晃裕、林伸伍、桜井亜須歌 猪野真有 |
|
射撃 | ライフル/女子25mスタンダード ピストル団体 |
稲田容子、森ゆかり、佐藤絹子 | |
ライフル/女子50mライフル3姿勢個人 | 古野本真希 | ||
カヌー | スプリント カナディアンペア |
安保泰斗、阪本尚也 | |
武術太極拳 | 女子剣術&槍術 | 山口啓子 | |
ゴルフ | 女子団体 | 比嘉真美子、福田真未、堀奈津佳 | |
ダンススポーツ | スタンダード5ダンス | 貫名強、柴原まりこ | |
ラテンチャチャチャ | 鈴木佑哉、鈴木加奈 | ||
ラテンパソドプレ | 正谷恒樹、齋藤愛 | ||
チェス | ウェイキ/女子団体 | 鈴木歩、吉田美香、向井千瑛 大澤奈留美 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子110mハードル | 田野中輔 | 50 |
男子3000m障害 | 武田毅 | ||
男子20km競歩 | 鈴木雄介 | ||
男子棒高跳 | 鈴木崇文 | ||
女子800m | 久保瑠璃子 | ||
女子5,000m | 福士加代子 | ||
女子10,000m | 吉本ひかり | ||
女子マラソン | 嶋原清子 | ||
女子100mハードル | 寺田明日香 | ||
女子走幅跳 | 井村久美子 | ||
水泳 | 競泳/男子100m自由形 | 内田翔 | |
競泳/男子200m自由形 | 小堀勇気 | ||
競泳/男子400m自由形 | 内田翔 | ||
競泳/男子1500m自由形 | 内田翔 | ||
競泳/女子 50m自由形 | 萩原智子 | ||
競泳/女子100m自由形 | 松本弥生 | ||
競泳/女子100m平泳ぎ | 金藤理恵 | ||
競泳/女子200m平泳ぎ | 鈴木聡美 | ||
競泳/女子400m個人メドレー | 加藤和 | ||
飛込/男子10m高飛込み | 坂井丞 | ||
飛込/10mシンクロナイズドダイビング | 岡本優、村上和基 | ||
ボクシング | 男子56kg級 | 清水聡 | |
バレーボール | ビーチバレー/女子 | 浦田聖子、西堀健実 | |
ビーチバレー/女子 | 田中姿子、溝江明香 | ||
体操 | 体操/男子種目別 ゆか |
水鳥寿思 | |
体操/男子種目別 つり輪 |
水鳥寿思 | ||
体操/男子種目別 平行棒 |
渡邊恭一 | ||
体操/男子種目別 鉄棒 |
水鳥寿思 | ||
体操/女子種目別 平均台 |
新竹優子 | ||
トランポリン/女子個人 | 山田紗菜 | ||
セーリング | 男子420級 | 磯崎哲也、山口寛規 | |
男子OP級 | 岡田奎樹 | ||
女子OP級 | 深沢瑛里 | ||
自転車 | トラック/女子ポイントレース | 上野みなみ | |
マウンテンバイク/女子クロスカントリー | 中込由香里 | ||
ロードレース/女子タイムトライアル | 萩原麻由子 | ||
馬術 | 障害飛越 個人 | 平尾賢 | |
馬場馬術 個人 | 林伸伍 | ||
フェンシング | 女子フルーレ個人 | 西岡詩穂 | |
柔道 | 女子70kg級 | 渡邉美奈 | |
射撃 | ライフル/男子50mライフル3ポジション | 谷島緑 | |
ライフル/女子50mライフル3姿勢団体 | 岩田聖子、古野本真希、中村結花 | ||
ラグビーフットボール | 女子 | 鈴木彩香、藤﨑朱里、横山里菜子 田中彩子、井上愛美、冨田真紀子 山口真理恵、川野杏吏、鈴木実沙紀 三樹加奈、加藤慶子 |
|
カヌー | スプリント 男子カナディアンシングル1,000m |
小梶孝行 | |
スラローム 男子カナディアンペア |
三馬正敏、長尾寛征 | ||
アーチェリー | 女子団体 | 松下紗耶未、川中香織里、林勇気 | |
ボウリング | 男子5人チーム | 山下知且、髙橋俊彦、佐々木智之 藤井信人、武本真明、和田翔吾 |
|
女子トリオ | 石嶺可奈子、古野本真希、向谷美咲 | ||
テコンドー | 男子63kg級 | 三橋祐樹 | |
ローラースポーツ | 女子10,000mポイントエリミナーション | 篠塚奈知 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子5,000m | 竹澤健介 | 36 |
男子10,000m | 北村聡 | ||
男子円盤投 | 畑山茂雄 | ||
女子200m | 髙橋萌木子 | ||
女子1500m | 吉川美香 | ||
女子円盤投 | 室伏由佳 | ||
水泳 | 競泳/男子 50mバタフライ | 原田蘭丸 | |
競泳/女子100mバタフライ | 星真奈美 | ||
競泳/女子200m個人メドレー | 藤野舞子 | ||
飛込/男子3m飛板飛込み | 坂井丞 | ||
飛込/女子1m飛板飛込 | 渋沢小芳哉 | ||
飛込/女子10m飛板飛込み | 中川真依 | ||
ホッケー | 男子 | 山堀貴彦、小澤和幸、長岡俊輔 坪内一浩、粥川幸司、高瀬克也 川上啓、小野知則、長澤克好 三澤孝康、坂本博紀、穴井善博 畠山学、塩川直人、北里謙治 三谷元騎 |
|
バレーボール | バレーボール/女子 | 森万里子、横山雅美、小菅真弓 白田博子、西山由樹、吉田みなみ 沼田さくら、大村祥子、峰村沙紀 泉岡未来、野本梨佳、木村美里 |
|
体操 | 体操/男子個人総合 | 中瀬卓也 | |
体操/男子種目別 平行棒 | 桑原俊 | ||
体操/女子個人総合 | 大島杏子 | ||
体操/女子種目別 段違い平行棒 | 田中理恵 | ||
ウエイトリフティング | 女子69kg級 | 谷綾野 | |
自転車 | トラック/男子ポイントレース | 盛一大 | |
トラック/女子500mタイムトライアル | 前田佳代乃 | ||
フェンシング | 男子サーブル個人 | 小川聡 | |
女子サーブル団体 | 中山セイラ、荻根澤千鶴、濱田真帆 | ||
射撃 | ライフル/男子50mピストル個人 | 堀水宏次郎 | |
ライフル/男子25mラピッドファイア ピストル個人 |
秋山輝吉 | ||
ライフル/男子25mセンターファイアー ピストル団体 |
秋山輝吉、小林晋、堀水宏次郎 | ||
ライフル/女子10mエアライフル団体 | 岩田聖子、古野本真希、中村結花 | ||
ライフル/女子50mライフル伏射団体 | 岩田聖子、古野本真希、中村結花 | ||
近代五種 | 男子個人 | 富井慎一 | |
女子個人 | 黒須成美 | ||
カヌー | ドラゴンボート/男子250mストレートレース | 藤原啓、木下大輔、中野有彦 東海林雅幸、東宏樹、山本洋史 隱浪博之、東正大、岸本竜治 岸本哲也、安黒和久、山本聡 松野孝政、井上健、池田秀幸 藤井一宏、平山勇人、鈴木悠矢 浦川勇樹、千原正樹、土井良介 隅田守明、藤本竜也、河野弘光 |
|
アーチェリー | 男子個人 | 古川高晴 | |
男子団体 | 宮原雅、天野良太、古川高晴 菊地栄樹 |
||
ボウリング | 女子ダブルス | 石嶺可奈子、向谷美咲 | |
女子5人チーム | 石嶺可奈子、中野麻希、松田悠 本間由佳梨、大石奈緒、向谷美咲 |
||
ゴルフ | 男子団体 | 小西健太、松山英樹、川村昌弘 小平智 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 合計 | ||
48 | 74 | 94 | 43 | 50 | 36 | 345 | ||
合計 216 | 合計 129 |