広州アジア大会
第16回アジア競技大会(2010/広州)
2010年11月13日 日本代表選手団 結果・記録
*この情報は共同通信社のデータを元に作成しています。
水泳・競泳
| 女子 200m自由形 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
| 1 | 1 | 伊藤華英(セントラルスポーツ) | 2分00秒72 | 決勝進出 |
| 2 | 2 | 上田春佳(東京SC) | 2分00秒03 | 決勝進出 |
| 女子 200m自由形 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
| 1 | 朱倩蔚[中国] | 1分56秒65 |
| 2 | 唐奕[中国] | 1分57秒08 |
| 3 | 伊藤華英(セントラルスポーツ) | 1分58秒24 |
| 4 | 上田春佳(東京SC) | 1分59秒42 |
| 女子 50m平泳ぎ 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組 | 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 | 備考 |
| 1 | 1 | 鈴木聡美(山梨学院大) | 32秒12 | 決勝進出 |
| 3 | 4 | 金藤理絵(東海大) | 33秒11 | 決勝進出 |
| 女子 50m平泳ぎ 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 |
| 1 | 王然迪[中国] | 31秒04 |
| 2 | 趙瑾[中国] | 31秒13 |
| 3 | 鈴木聡美(山梨学院大) | 31秒52 |
| 7 | 金藤理絵(東海大) | 32秒85 |
| 女子 100mバタフライ 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
| 1 | 1 | 加藤ゆか(東京SC) | 58秒61 | 決勝進出 |
| 2 | 4 | 星奈津美(スウィン大教) | 59秒90 | 決勝進出 |
| 女子 100mバタフライ 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 |
| 1 | 焦劉洋[中国] | 57秒76 |
| 2 | タオ・リ[シンガポール] | 58秒24 |
| 3 | 加藤ゆか(東京SC) | 58秒46 |
| 6 | 星奈津美(スウィン大教) | 59秒87 |
| 男子 200mバタフライ 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組 | 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
| 3 | 1 | 松田丈志(コスモス薬品) | 1分58秒27 | 決勝進出 |
| 3 | 2 | 坂田龍亮(セントラルスポーツ) | 1分58秒47 | 決勝進出 |
| 男子 200mバタフライ 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 |
| 1 | 松田丈志(コスモス薬品) | 1分54秒02 |
| 2 | 坂田龍亮(セントラルスポーツ) | 1分55秒23 |
| 3 | 陳寅[中国] | 1分55秒29 |
| 男子 400m個人メドレー 予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組 | 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 | 備考 |
| 1 | 1 | 高桑健(自衛隊) | 4分24秒02 | 決勝進出 |
| 2 | 2 | 堀畑裕也(日体大) | 4分22秒18 | 決勝進出 |
| 男子 400m個人メドレー 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 |
| 1 | 堀畑裕也(日体大) | 4分13秒35 |
| 2 | 黄朝升[中国] | 4分13秒38 |
| 3 | 高桑健(自衛隊) | 4分16秒42 |
| 女子 4×100mメドレーリレー 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 |
| 1 | 中国 | 3分57秒80 |
| 2 | 日本(寺川、鈴木、加藤ゆ、上田) | 3分58秒24 |
| 3 | ホンコン・チャイナ | 4分06秒83 |
サッカー
| 男子 1次リーグA組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | 合計 | 前半 | 後半 | 備考 |
| 日本 | 3 | 1 | 2 | 3勝0敗0分(9) |
| キルギス | 0 | 0 | 0 | 0勝3敗0分(0) |
| 得点者 【日本】登里2(前5分、後16分=PK)、富山(後34分=PK) |
||||
| 男子 1次リーグA組順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国・地域 | 勝ち点 |
| 1位 | 日本 | 9 |
| 2位 | 中国 | 6 |
| 3位 | マレーシア | 3 |
| 4位 | キルギス | 0 |
| (日本、中国は決勝トーナメント進出) | ||
テニス
| 男子団体 2回戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | ||||||||||||
|
ホッケー
| 女子 1次リーグ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | ||||||
|
体操・体操
| 体操 男子 団体総合 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 国・地域 | 点数 | 記録 |
| 1位 | 中国 | 368.500点 | 陳一氷、馮敬、呂博、滕海浜、厳明勇、張成龍、 床運動59.700、あん馬58.200、 つり輪62.300、跳馬 64.450、 平行棒61・900、鉄棒61・950 |
| 2位 | 日本 | 357.500点 | 馬場、出口、桑原、水鳥、中瀬、渡邊 58.050、55.600、60.000、62.650、59.800、61.400 |
| 3位 | 韓国 | 352.950点 | |
| 体操 男子 個人総合予選 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 点数 |
| 1位 | 滕海浜[中国] | 91.750点 |
| 2位 | 水鳥寿思(徳洲会) | 90.250点 |
| 3位 | 呂博[中国] | 89.950点 |
| 5位 | 渡邊恭一(徳洲会) | 88.000点 |
| 8位 | 中瀬卓也(徳洲会) | 87.200点 |
| 決勝には上位24人=1カ国・地域2人まで=が出場。水鳥、渡邊は決勝進出 | ||
ウエイトリフティング
| 男子56kg級 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 |
| 1 | 呉景彪[中国] | 285kg(スナッチ133=大会新、ジャーク152) |
| 2 | チャ・クムチョル[北朝鮮] | 276kg |
| 3 | セティアディ[インドネシア] | 271kg |
| 7 | 山田政晴(群馬綜合ガードシステム) | 251kg(106、145) |
ハンドボール
| 男子 1次リーグA組 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | ||||||
|
自転車
| 女子 500mタイムトライアル 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 |
| 1 | 李慧詩[ホンコン・チャイナ] | 33秒945 |
| 2 | 郭爽[中国] | 34秒152 |
| 3 | 蕭美玉[チャイニーズ・タイペイ] | 35秒440 |
| 6 | 前田佳代乃(鹿屋体大) | 36秒033 |
| 男子 個人追抜き 予選 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 | 備考 |
| 10 | 西谷泰治(愛三工業) | 4分39秒277 | 敗退 |
| 13 | 元砂勇雪(鹿屋体大) | 4分43秒147 | 敗退 |
| 女子 個人追抜き 予選 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 | 備考 |
| 9 | 萩原麻由子(サイクルベースあさひ) | 3分55秒356 | 敗退 |
| 10 | 上野みなみ(鹿屋体大) | 3分55秒620 | 敗退 |
| 男子 チームスプリント 予選 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 | 備考 |
| 2 | 日本(成田、新田、渡辺) | 44秒855 | 決勝進出 |
ソフトテニス
| 男子団体 1次リーグA組 | |||
|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||
|
| 男子団体 1次リーグA組 | |||
|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||
|
| 男子団体 1次リーグA組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | 備考 | ||||
|
|
||||
| 女子団体 1次リーグB組 | |||
|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||
|
| 女子団体 1次リーグB組 | |||
|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||
|
| 女子団体 1次リーグB組 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | 備考 | ||||
|
|
||||
卓球
| 男子団体 1次リーグC組 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||||||||||||||
|
| 男子団体 1次リーグC組 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||||||||||||||||||||
|
| 女子団体 1次リーグA組 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||||||||||||||
|
| 女子団体 1次リーグA組 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||||||||||||||
|
柔道
| 男子100kg級 2回戦 |
|---|
| ○穴井隆将(天理大職) 内また 23秒 ×タムラ[レバノン] |
| 男子100kg級 3回戦 |
|---|
| ○穴井隆将(天理大職) 内また 1分25秒 ×マジョブ[イラン] |
| 男子100kg級 準決勝 |
|---|
| ○穴井隆将(天理大職) 送り襟締め 3分40秒 ×アブドゥラフモノフ[タジキスタン] |
| 男子100kg級 決勝 |
|---|
| ○黄橲太[韓国] 袖釣り込み腰 2分00秒 ×穴井隆将(天理大職)=2位 |
| 女子78kg級 1回戦 |
|---|
| ○緒方亜香里(筑波大) けさ固め 1分24秒 ×トラン[ベトナム] |
| 女子78kg級 準決勝 |
|---|
| ○緒方亜香里(筑波大) 大外刈り 3分32秒 ×ウルメンタエワ[カザフスタン] |
| 女子78kg級 決勝 |
|---|
| ○鄭敬美[韓国] 袖釣り込み腰 4分13秒 ×緒方亜香里(筑波大)=2位 |
| 男子100kg超級 1回戦 |
|---|
| ○上川大樹(明大) 内また 21秒 ×Z・イクバル[パキスタン] |
| 男子100kg超級 2回戦 |
|---|
| ○上川大樹(明大) 大外返し 1分50秒 ×クラコベツキ[キルギス] |
| 柔道 男子100kg超級 準決勝 |
|---|
| ○金洙完[韓国] 優勢 ×上川大樹(明大)=3位 |
| 柔道 男子100kg超級 3位決定戦 |
|---|
| ○上川大樹(明大) 合わせ技 ×イグボロフ[タジキスタン] |
| 女子78kg超級 1回戦 |
|---|
| ○杉本美香(コマツ) 合わせ技 34秒 ×ソンサン[タイ] |
| 女子 78kg超級 準決勝 |
|---|
| ○杉本美香(コマツ) 優勢 ×金ナ永(韓国) |
| 女子 78kg超級 決勝 |
|---|
| ○杉本美香(コマツ)=1位 優勢(延長) ×秦茜[中国] |
バドミントン
| 男子団体 1回戦 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||||||||||||||
|
| 男子団体 準々決勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | ||||||||||||||||||
|
| 女子団体 準々決勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | ||||||||||||||||||
|
射撃・ライフル射撃
| 男子 10mエアライフル 個人 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
| 1 | 朱啓南 [中国] | 702.0点(598、104.0) |
| 2 | ナランゲ [インド] | 700.7点 |
| 3 | 金起元 [韓国] | 700.0点 |
| 8 | 山下敏和(自衛隊) | 693.9点(593、100.9) |
| 19 | 谷島緑(自衛隊) | 587点 =予選敗退 |
| 60発、決勝10発。 決勝出場は8人。谷島の順位は予選の成績による。 |
||
| 女子 10mエアライフル 団体 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国・地域 | 記録 |
| 1 | 中国 | 1194点 |
| 2 | イラン | 1192点 |
| 3 | ウズベキスタン | 1182点 |
| 6 | 日本(古野本、岩田、中村) | 1177点 |
| 女子 10mエアライフル 個人 予選 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
| 13 | 古野本真希(日立情報システムズ) | 395点 =敗退 |
| 25 | 岩田聖子(日立情報システムズ) | 391点 =敗退 |
| 26 | 中村結花(堀場製作所) | 391点 =敗退 |
| 40発、決勝10発。 決勝出場は8人。岩田、中村の記録は中心圏の的中数による。 |
||
| 男子 50mピストル 個人 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 |
| 1 | 蒲琪峰 [中国] | 661.5点(565、96.5) |
| 2 | 秦鍾午 [中国] | 659.5点 |
| 3 | 松田知幸(神奈川県警) | 653.7点(556、97.7) |
| 6 | 堀水宏次郎(香川県警) | 649.6点(556、93.6) |
| 9 | 小林晋(岡山県警) | 555点 =予選敗退 |
| 60発、決勝10発。 決勝出場は8人。小林の順位は予選の成績による。 |
||
| 男子 50mピストル 団体 決勝 最終順位 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 国・地域 | 記録 |
| 1 | 韓国 | 1679点 |
| 2 | 中国 | 1671点 |
| 3 | 日本(堀水、松田、小林) | 1667点 |
カヌー
| 男子 スラローム カナディアンシングル 予選 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
| 2 | 羽根田卓也(羽根田事務所) | 91.83点 | 準決勝進出 |
| 男子 スラローム カヤックンシングル 予選 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 (所属先名) | 記録 | 備考 |
| 2 | 矢澤一輝(駿河台大) | 89.35点 | 準決勝進出 |
野球
| 1次リーグA組 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地域 | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 合計 |
| タイ(1敗) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||
| 日本(1勝) | 10 |
5 |
3 |
0 |
× |
18 | ||||
| 5回規定によりコールドゲーム (タ)ガムンパン、M・ナタポン、シラポップ-チャナティップ (日)須田、藤田、阿部、小高-上田、佐伯 勝 藤田 負 ガムンパン |
||||||||||
武術太極拳
| 男子 長挙 決勝 最終成績 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 選手名 (所属先名) | 得点 |
| 1 | 袁暁超[中国] | 9.78点 |
| 2 | 市来崎大祐(大阪府連盟) | 9.72点 |
| 3 | ペイガンバリ[イラン] | 9.70点 |
トライアスロン
| 女子 最終順位 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) | 記録 | 備考 |
| 1 | 足立真梨子(トーシンパートナーズ・チームケンズ) | 2時間05分44秒59 | スイム19分35秒 バイク1時間08分27秒 ラン35分37秒 |
| 2 | 土橋茜子(トーシンパートナーズ・チームケンズ) | 2時間06分31秒56 | スイム19分37秒 バイク1時間08分27秒 ラン36分24秒 |
| 3 | 張允貞[韓国] | 2時間07分52秒50 | |
| 51.5 キロ=スイム1.5キロ、バイク40キロ、ラン10キロ | |||
ビリヤード
| 男子 8ボールシングルス 2回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 選手名(所属先名) | |||
|
| 男子 8ボールシングルス 2回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 選手名(所属先名) | |||
|
ダンススポーツ
| スタンダード・ワルツ 決勝 最終順位 | |
|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) |
| 1 | 沈宏、梁瑜潔[中国] |
| 2 | 石原正幸、久保斐美(ブルボン) |
| 3 | 趙尚暁、李世熙[韓国] |
| スタンダード・タンゴ 決勝 最終順位 | |
|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) |
| 1 | 沈宏、梁瑜潔[中国] |
| 2 | 南相雄、宋イナ[韓国] |
| 3 | 小嶋みなと、盛田めぐみ(神奈川県連盟) |
| スタンダード・スローフォックストロット 決勝 最終順位 | |
|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) |
| 1 | 呉稚安、雷瑩[中国] |
| 2 | 南相雄、宋イナ[韓国] |
| 3 | 貫名強、柴原まりこ(ソピア) |
| スタンダード・クイックステップ 決勝 最終順位 | |
|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) |
| 1 | 楊超、譚軼凌[中国] |
| 2 | 石原正幸、久保斐美(ブルボン) |
| 3 | 李相ミン、金恵仁[韓国] |
| ラテン・5種目総合 決勝 最終順位 | |
|---|---|
| 順位 | 選手名(所属先名) |
| 1 | 石磊、張白羽[中国] |
| 2 | 久保田弓椰(北海道連盟)久保田蘭羅(北海道・旭川実高) |
| 3 | 金大東、兪恵淑[韓国] |
チェス
| 男子 個人1回戦 | |
|---|---|
| 選手名(所属先名) | 備考 |
| 山田弘平(埼玉大) | 0点 |
| 小島慎也(慶大) | 0点 |
| 女子 個人1回戦 | |
|---|---|
| 選手名(所属先名) | 備考 |
| 内田成美(西村あさひ法律事務所) | 0点 |
| シャンチー(中国将棋) 男子1回戦 | |
|---|---|
| 選手名(所属先名) | 備考 |
| 所司和晴(日本将棋連盟) | 1敗 |
| シャンチー(中国将棋) 女子1回戦 | |
|---|---|
| 選手名(所属先名) | 備考 |
| 池田彩歌(快適情報社) | 1敗 |
クリケット
| 女子1次トーナメントB組 1回戦 | |||
|---|---|---|---|
| 国・地域 | |||
|