| 生年月日 | 1990年10月10日 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 在学校名/最終学歴 | 岡山県立津山工業高校(岡山県) |
| 勤務先/所属先 | 綜合警備保障株式会社 |
2024年07月26日開会式時点
| 出場大会 | パリ2024、東京2020、リオデジャネイロ2016 |
|---|---|
| メダル |
|
| 31位 | 男子10mエアライフル個人 |
|---|---|
| 33位 | 男子50mライフル3姿勢個人 |
| 25位 | 混合10mエアライフル団体 |
| 31位 | 男子50mライフル3姿勢個人 |
|---|---|
| 20位 | 男子10mエアライフル個人 |
| 13位 | 混合10mエアライフル団体 |
2024年8月21日時点