リオデジャネイロ2016
日本代表選手団
2016年8月3日現在
編成数
競技・種目名をクリックすると各選手団のプロフィールが見られます。カッコ内は種目内訳。
競技・種別 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 小計 | |||
1.陸上競技 | 38 | 14 | 52 | 26 | 78 |
2.水泳 | 33 | 28 | 61 | 39 | 100 |
(18) | (18) | (36) | (24) | (60) | |
(2) | (1) | (3) | (3) | (6) | |
(13) | 0 | (13) | (5) | (18) | |
*** | (9) | (9) | (7) | (16) | |
3.サッカー | 18 | 0 | 18 | 7 | 25 |
4.テニス | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 |
5.ボート | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
6.ホッケー | 0 | 16 | 16 | 6 | 22 |
7.ボクシング | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
8.バレーボール | 0 | 12 | 12 | 5 | 17 |
9.体操 | 7 | 12 | 19 | 19 | 38 |
(5) | (5) | (10) | (11) | (21) | |
*** | (6) | (6) | (5) | (11) | |
(2) | (1) | (3) | (3) | (6) | |
10.バスケットボール | 0 | 12 | 12 | 5 | 17 |
11.レスリング | 4 | 6 | 10 | 9 | 19 |
12.セーリング | 5 | 6 | 11 | 7 | 18 |
13.ウエイトリフティング | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 |
14.自転車 | 8 | 2 | 10 | 10 | 20 |
15.卓球 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 |
16.馬術 | 7 | 3 | 10 | 10 | 20 |
17.フェンシング | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 |
18.柔道 | 7 | 7 | 14 | 21 | 35 |
19.バドミントン | 4 | 5 | 9 | 5 | 14 |
20.射撃 | 5 | 3 | 8 | 5 | 13 |
(5) | (1) | (6) | (4) | (10) | |
0 | (2) | (2) | (1) | (3) | |
21.近代五種 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
22.ラグビー | 12 | 12 | 24 | 10 | 34 |
23.カヌー | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 |
24.アーチェリー | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
25.トライアスロン | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 |
26.ゴルフ | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 |
27.テコンドー | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
本部 | *** | *** | *** | 29 | 29 |
合計 | 174 | 164 | 338 | 263 | 601 |
※今回出場権を獲得できなかった競技:ハンドボール