江原道冬季ユースオリンピック
競技日程・結果
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2024年1月 | 2月 | ||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2024年1月 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
すべての競技日程・結果 | ||||||||||||||
開会式・閉会式 | ■ |
■ |
||||||||||||
スキー/アルペン | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
||||||||
男子回転 | ★ |
|||||||||||||
男子大回転 | ★ |
|||||||||||||
男子スーパーG | ★ |
|||||||||||||
男子 アルペン複合 回転 | ★ |
|||||||||||||
男子 アルペン複合 大回転 | ★ |
|||||||||||||
女子回転 | ★ |
|||||||||||||
女子大回転 | ★ |
|||||||||||||
女子スーパーG | ★ |
|||||||||||||
女子 アルペン複合 回転 | ★ |
|||||||||||||
女子 アルペン複合 大回転 | ★ |
|||||||||||||
混合団体パラレル | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
スキー/クロスカントリー | ■ |
■ |
■ |
|||||||||||
男子スプリントフリー | ★ |
|||||||||||||
男子 7.5km クラシカル | ★ |
|||||||||||||
女子スプリントフリー | ★ |
|||||||||||||
女子 7.5km クラシカル | ★ |
|||||||||||||
混合 4×5km リレー | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
スキー/ジャンプ | ■ |
■ |
||||||||||||
男子 ノーマルヒル | ★ |
|||||||||||||
女子 ノーマルヒル | ★ |
|||||||||||||
混合団体 | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
スキー/ノルディック複合 | ■ |
■ |
||||||||||||
男子 ノーマルヒル | ★ |
|||||||||||||
女子 ノーマルヒル | ★ |
|||||||||||||
男子 クロスカントリー6km | ★ |
|||||||||||||
女子 クロスカントリー4km | ★ |
|||||||||||||
混合団体ノーマルヒル | ★ |
|||||||||||||
混合団体クロスカントリー | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
スキー/フリースタイル | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||
男子スキークロス | ★ |
|||||||||||||
男子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||||||
男子スロープスタイル | ★ |
|||||||||||||
男子ビッグエア | ■ |
★ |
||||||||||||
女子スキークロス | ★ |
|||||||||||||
女子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||||||
女子スロープスタイル | ★ |
|||||||||||||
女子ビッグエア | ■ |
★ |
||||||||||||
混合 団体スキークロス | ★ |
|||||||||||||
男子 デュアルモーグル | ★ |
|||||||||||||
女子 デュアルモーグル | ★ |
|||||||||||||
混合団体 デュアルモーグル | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
スキー/スノーボード | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||
男子スノーボードクロス | ★ |
|||||||||||||
男子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||||||
男子スロープスタイル | ★ |
|||||||||||||
男子ビッグエア | ■ |
★ |
||||||||||||
女子スノーボードクロス | ★ |
|||||||||||||
女子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||||||
女子スロープスタイル | ★ |
|||||||||||||
女子ビッグエア | ■ |
★ |
||||||||||||
スノーボードクロス混合団体 | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
スケート/スピードスケート | ■ |
■ |
■ |
■ |
||||||||||
男子500m | ★ |
|||||||||||||
男子1,500m | ★ |
|||||||||||||
男子マススタート | ★ |
|||||||||||||
女子500m | ★ |
|||||||||||||
女子1,500m | ★ |
|||||||||||||
女子マススタート | ★ |
|||||||||||||
混合リレー | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
スケート/フィギュアスケート | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||||
男子シングル | ■ |
★ |
||||||||||||
女子シングル | ■ |
★ |
||||||||||||
ペア | ■ |
★ |
||||||||||||
アイスダンス | ■ |
★ |
||||||||||||
混合団体 | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
スケート/ショートトラック | ■ |
■ |
■ |
■ |
||||||||||
男子500m | ★ |
|||||||||||||
男子1,000m | ★ |
|||||||||||||
男子1,500m | ★ |
|||||||||||||
女子500m | ★ |
|||||||||||||
女子1,000m | ★ |
|||||||||||||
女子1,500m | ★ |
|||||||||||||
混合リレー | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
アイスホッケー | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||
男子3on3 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
||||||||
女子3on3 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
||||||||
団体戦男子 | ■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||||
団体戦女子 | ■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
ボブスレー/ボブスレー | ■ |
■ |
||||||||||||
男子ボブスレー1人乗り | ★ |
|||||||||||||
女子ボブスレー1人乗り | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
ボブスレー/スケルトン | ■ |
■ |
||||||||||||
男子スケルトン1人乗り | ★ |
|||||||||||||
女子スケルトン1人乗り | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
リュージュ | ■ |
■ |
■ |
|||||||||||
男子1人乗り | ★ |
|||||||||||||
女子1人乗り | ★ |
|||||||||||||
男子2人乗り | ★ |
|||||||||||||
女子2人乗り | ★ |
|||||||||||||
混合団体リレー | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
カーリング | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|
混合団体 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
||||||||
混合ダブルス | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | |
バイアスロン | ■ |
■ |
■ |
■ |
||||||||||
男子7.5kmスプリント | ★ |
|||||||||||||
男子12.5km | ★ |
|||||||||||||
女子6kmスプリント | ★ |
|||||||||||||
女子10km | ★ |
|||||||||||||
混合6+7.5kmリレー | ★ |
|||||||||||||
混合4×6km リレー | ★ |
|||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2/1 |