江原道冬季ユースオリンピック
第4回ユースオリンピック(2024/江原道)
実施競技・種目比較
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.スキー | 江原道 | ローザンヌ | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 17 | 7 | 17 | 17 | 4 | 17 | ||
| (1)アルペン | (4) | (1) | (4) | (4) | (1) | (4) | |
| 回転 | O | / | O | O | / | O | |
| 大回転 | O | / | O | O | / | O | |
| スーパーG | O | / | O | O | / | O | |
| 複合 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | 男子1名女子1名 |
| (2)クロスカントリー | (2) | (1) | (2) | (3) | (1) | (3) | |
| スプリントフリー | O | / | O | O | / | O | |
| 7.5kmクラシカル | O | / | O | O | / | O | |
| クロスカントリークロスフリー | / | / | / | O | / | O | 種目除外 |
| ノルディック混合団体フリー | / | / | / | / | O | / | 種目除外 |
| 混合リレー | / | O | / | / | / | / | 種目追加(男子2名女子2名) |
| (3)ジャンプ | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | |
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| ジャンプ/ノルディック複合混合団体 | / | / | / | / | O | / | 種目除外 |
| ノルディック混合団体フリー | / | / | / | / | O | / | 種目除外 |
| 混合団体 | / | O | / | / | / | / | 種目追加 |
| (4)ノルディック複合 | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | |
| 個人6km/4km | O | / | O | O | / | O | |
| ジャンプ/ノルディック複合混合団体 | / | / | / | / | O | / | 種目除外 |
| ノルディック混合団体フリー | / | / | / | / | O | / | 種目除外 |
| 混合団体4x3.3km | / | O | / | / | / | / | 種目追加 |
| (5)フリースタイル | (5) | (2) | (5) | (4) | (1) | (4) | |
| スキーハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
| スキークロス | O | / | O | O | / | O | |
| スキースロープスタイル | O | / | O | O | / | O | |
| スキービッグエア | O | / | O | O | / | O | |
| デュアルモーグル | O | / | O | / | / | / | 種目追加 |
| スキークロス混合団体 | / | O | / | / | O | / | ローザンヌではスキークロス/スノーボードクロス混合として実施 |
| デュアルモーグル混合団体 | / | O | / | / | / | / | 種目追加 |
| (6)スノーボード | (4) | (1) | (4) | (4) | (1) | (4) | |
| ハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
| スロープスタイル | O | / | O | O | / | O | |
| スノーボードクロス | O | / | O | O | / | O | |
| ビッグエア | O | / | O | O | / | O | |
| スノーボードクロス混合団体 | / | O | / | / | O | / | ローザンヌではスキークロス/スノーボードクロス混合として実施 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.スケート | 江原道 | ローザンヌ | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
| (1)スピードスケート | (3) | (1) | (3) | (3) | (1) | (3) | |
| 500m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | O | / | O | |
| マススタート | O | / | O | O | / | O | 男子10周/女子10周 |
| 混合チームスプリント | / | O | / | / | O | / | 12チーム(4名/チーム)ローザンヌではNOC混合として実施 |
| (2)フィギュアスケート | (1) | (3) | (1) | (1) | (3) | (1) | |
| シングル | O | / | O | O | / | O | |
| ペア | / | O | / | / | O | / | |
| アイスダンス | / | O | / | / | O | / | |
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | 8チーム(8名/チーム)ローザンヌではNOC混合団体として実施 |
| (3)ショートトラック | (3) | (1) | (3) | (2) | (1) | (2) | |
| 500m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,000m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | / | / | / | 種目追加 |
| 混合リレー | / | O | / | / | O | / | ローザンヌはNOC混合8チーム(男16名女16名/チーム) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.アイスホッケー | 江原道 | ローザンヌ | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | 6チーム(18名/チーム) |
| NOC混合3on3 | O | / | O | O | / | O | 8チーム(13名/チーム)ローザンヌはNOC混合 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.山岳スキー | 江原道 | ローザンヌ | 競技除外 | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| スプリント | / | / | / | O | / | O | |
| 個人 | / | / | / | O | / | O | |
| 混合リレー | / | / | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ボブスレー・スケルトン | 江原道 | ローザンヌ | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| (1)ボブスレー | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| 1人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| (2)スケルトン | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| 1人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.リュージュ | 江原道 | ローザンヌ | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 1人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| 2人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体リレー | / | O | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.カーリング | 江原道 | ローザンヌ | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | 男女16チーム(2名/チーム) |
| 混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | 男女24チーム(2名/チーム) ローザンヌはNOC混合ダブルス |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.バイアスロン | 江原道 | ローザンヌ | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 7.5km/6kmスプリント | O | / | O | O | / | O | |
| 12.5km/10km個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合リレー | / | O | / | / | O | / | 男女各2名 |
| シングル混合リレー | / | O | / | / | O | / | 男女各1名 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 江原道 | ローザンヌ | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 32 | 17 | 32 | 33 | 15 | 33 | ||
| 81 | 81 | ||||||
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江原道 | ローザンヌ | ||||||||||
| 男 | 混・共 | 女 | 計 | 男 | 混・共 | 女 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
| 1.スキー | 17 | 7 | 17 | 41 | 17 | 4 | 17 | 38 | +3 | ||
| (1)アルペン | (4) | (1) | (4) | (9) | (4) | (1) | (4) | (9) | |||
| (2)クロスカントリー | (2) | (1) | (2) | (5) | (3) | (1) | (3) | (7) | (-1) | 混合リレー | クロスカントリークロスフリー、ノルディック混合団体フリー |
| (3)ジャンプ | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (2) | (1) | (4) | 混合団体 | ジャンプ/ノルディック複合混合団体 | |
| (4)ノルディック複合 | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (2) | (1) | (4) | (+1) | 混合団体4x3.3km | |
| (5)フリースタイル | (5) | (2) | (5) | (12) | (4) | (1) | (4) | (9) | (+3) | 男女デュアルモーグル、デュアルモーグル混合団体 | |
| (6)スノーボード | (4) | (1) | (4) | (9) | (4) | (1) | (4) | (9) | |||
| 2.スケート | 7 | 5 | 7 | 19 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||
| (1)スピードスケート | (3) | (1) | (3) | (7) | (3) | (1) | (3) | (7) | |||
| (2)フィギュアスケート | (1) | (3) | (1) | (5) | (1) | (3) | (1) | (5) | |||
| (3)ショートトラック | (3) | (1) | (3) | (7) | (2) | (1) | (2) | (5) | +2 | 男女1,500m | |
| 3.アイスホッケー | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 4.山岳スキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -5 | 男女スプリント、男女個人 、混合リレー | |
| 5.ボブスレー・スケルトン | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| (1)ボブスレー | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | |||
| (2)スケルトン | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | |||
| 6.リュージュ | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 7.カーリング | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 8.バイアスロン | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 合計 | 32 | 17 | 32 | 81 | 33 | 15 | 33 | 81 | +0 | ||