ローザンヌ冬季ユースオリンピック
競技日程・結果
をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2020年1月 | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
すべての競技日程・結果 | ||||||||||||||
開会式・閉会式 | ■ |
■ |
||||||||||||
スキー・アルペン | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
||||||||
男子回転 | ★ |
|||||||||||||
男子大回転 | ★ |
|||||||||||||
男子スーパーG | ★ |
|||||||||||||
男子複合 | ★ |
|||||||||||||
女子回転 | ★ |
|||||||||||||
女子大回転 | ★ |
|||||||||||||
女子スーパーG | ★ |
|||||||||||||
女子複合 | ★ |
|||||||||||||
混合団体 | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スキー・クロスカントリー | ■ |
■ |
■ |
■ |
||||||||||
男子スプリント | ★ |
|||||||||||||
男子10km | ★ |
|||||||||||||
男子クロスカントリークロス | ★ |
|||||||||||||
女子スプリント | ★ |
|||||||||||||
女子5km | ★ |
|||||||||||||
女子クロスカントリークロス | ★ |
|||||||||||||
ノルディック混合団体 | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スキー・ジャンプ | ■ |
■ |
■ |
|||||||||||
男子個人 | ★ |
|||||||||||||
女子個人 | ★ |
|||||||||||||
ジャンプ/ノルディック複合混合団体 | ★ |
|||||||||||||
ノルディック混合団体 | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スキー・ノルディック複合 | ■ |
■ |
■ |
|||||||||||
男子個人6km | ★ |
|||||||||||||
女子個人4km | ★ |
|||||||||||||
ジャンプ/ノルディック複合混合団体 | ★ |
|||||||||||||
ノルディック混合団体 | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スキー・フリースタイル | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||||
男子スキークロス | ★ |
|||||||||||||
男子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||||||
男子スロープスタイル | ■ |
★ |
||||||||||||
男子ビッグエア | ■ |
★ |
||||||||||||
女子スキークロス | ★ |
|||||||||||||
女子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||||||
女子スロープスタイル | ★ |
|||||||||||||
女子ビッグエア | ■ |
★ |
||||||||||||
団体スキー/スノーボードクロス | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スキー・スノーボード | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||||
男子スノーボードクロス | ★ |
|||||||||||||
男子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||||||
男子スロープスタイル | ■ |
★ |
||||||||||||
男子ビッグエア | ■ |
★ |
||||||||||||
女子スノーボードクロス | ★ |
|||||||||||||
女子ハーフパイプ | ★ |
|||||||||||||
女子スロープスタイル | ★ |
|||||||||||||
女子ビッグエア | ■ |
★ |
||||||||||||
団体スキー/スノーボードクロス | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スケート | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スケート・スピードスケート | ■ |
■ |
■ |
■ |
||||||||||
男子500m | ★ |
|||||||||||||
男子1,500m | ★ |
|||||||||||||
男子マススタート | ★ |
|||||||||||||
女子500m | ★ |
|||||||||||||
女子1,500m | ★ |
|||||||||||||
女子マススタート | ★ |
|||||||||||||
NOC混合リレー | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スケート・フィギュアスケート | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
|||||||||
男子シングル | ■ |
★ |
||||||||||||
女子シングル | ■ |
★ |
||||||||||||
ペア | ■ |
★ |
||||||||||||
アイスダンス | ■ |
★ |
||||||||||||
NOC混合団体 | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
スケート・ショートトラック | ■ |
■ |
■ |
|||||||||||
男子500m | ★ |
|||||||||||||
男子1,000m | ★ |
|||||||||||||
女子500m | ★ |
|||||||||||||
女子1,000m | ★ |
|||||||||||||
NOC混合リレー | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
アイスホッケー | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
||
NOC混合3on3 男子 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
||||||||
NOC混合3on3 女子 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
||||||||
団体戦女子 | ■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||||
団体戦男子 | ■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
山岳スキー | ■ |
■ |
■ |
|||||||||||
女子個人 | ★ |
|||||||||||||
男子個人 | ★ |
|||||||||||||
男子スプリント | ★ |
|||||||||||||
女子スプリント | ★ |
|||||||||||||
NOC混合リレー | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
ボブスレー・ボブスレー | ■ |
■ |
||||||||||||
男子ボブスレー1人乗り | ★ |
|||||||||||||
女子ボブスレー1人乗り | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
ボブスレー・スケルトン | ■ |
■ |
||||||||||||
男子スケルトン1人乗り | ★ |
|||||||||||||
女子スケルトン1人乗り | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
リュージュ | ■ |
■ |
■ |
|||||||||||
男子1人乗り | ★ |
|||||||||||||
女子1人乗り | ★ |
|||||||||||||
男子2人乗り | ★ |
|||||||||||||
女子2人乗り | ★ |
|||||||||||||
混合団体リレー | ★ |
|||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
カーリング | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
||
混合団体 | ■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||
NOC混合ダブルス | ■ |
■ |
■ |
■ |
★ |
|||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
バイアスロン | ■ |
■ |
■ |
■ |
||||||||||
男子スプリント | ★ |
|||||||||||||
男子個人 | ★ |
|||||||||||||
女子スプリント | ★ |
|||||||||||||
女子個人 | ★ |
|||||||||||||
シングル混合リレー | ★ |
|||||||||||||
混合リレー | ■ |
★ |
||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |