リレハンメル冬季ユースオリンピック
第2回ユースオリンピック競技大会(2016/リレハンメル)
実施競技・種目比較
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.スキー | リレハンメル | インスブルック | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 15 | 4 | 14 | 12 | 2 | 11 | ||
| (1)アルペン | (4) | (1) | (4) | (4) | (1) | (4) | |
| 回転 | O | / | O | O | / | O | |
| 大回転 | O | / | O | O | / | O | |
| スーパーG | O | / | O | O | / | O | |
| 複合 | O | / | O | O | / | O | |
| パラレル混合団体 | / | O | / | / | O | / | 男子1名女子1名 |
| (2)クロスカントリー | (3) | (1) | (3) | (2) | (0) | (2) | |
| スプリント | O | / | O | O | / | O | |
| 10km/5km | O | / | O | O | / | O | |
| クロスカントリークロス | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 混合団体(ノーマルヒル/3×3.3km) | / | O | / | / | / | / | 種目増、男女各1名(計5名) |
| (3)ジャンプ | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | |
| 個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | 男子1名女子1名 |
| 混合団体(ノーマルヒル/3×3.3km) | / | O | / | / | / | / | 種目増、男女各1名(計5名) |
| (4)ノルディック複合 | (1) | (2) | (0) | (1) | (1) | (0) | |
| 個人 | O | / | / | O | / | / | |
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | 男子1名 |
| 混合団体(ノーマルヒル/3×3.3km) | / | O | / | / | / | / | 種目増、男子1名(計5名) |
| (5)フリースタイル | (3) | (1) | (3) | (2) | (0) | (2) | |
| スキークロス | O | / | O | O | / | O | |
| スキーハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
| スキースロープスタイル | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| 混合団体(スキー/スノーボードクロス) | / | O | / | / | / | / | 種目増、男女各1名(計4名) |
| (6)スノーボード | (3) | (1) | (3) | (2) | (0) | (2) | |
| スノーボードクロス | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
| ハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
| スロープスタイル | O | / | O | O | / | O | |
| 混合団体(スキー/スノーボードクロス) | / | O | / | / | / | / | 種目増、男女各1名(計4名) |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.スケート | リレハンメル | インスブルック | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||
| (1)スピード・スケート | (3) | (1) | (3) | (4) | (0) | (4) | |
| 500m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,500m | O | / | O | / | / | / | 3,000m減 |
| マススタート(10周) | O | / | O | / | / | / | マススタート(12周/8周)から変更 |
| NOC混合リレー | / | O | / | / | / | / | 種目増、男子2名女子2名 |
| (2)フィギュアスケート | (1) | (3) | (1) | (1) | (3) | (1) | |
| シングル | O | / | O | O | / | O | |
| ペア | / | O | / | / | O | / | |
| アイスダンス | / | O | / | / | O | / | |
| NOC混合団体 | / | O | / | / | O | / | 6名8チーム |
| (3)ショートトラック | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | |
| 500m | O | / | O | O | / | O | |
| 1,000m | O | / | O | O | / | O | |
| NOC混合リレー | / | O | / | / | O | / | 男子2名女子2名 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.アイスホッケー | リレハンメル | インスブルック | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 団体戦 | O | / | O | O | / | O | 5チームトーナメント |
| スキルチャレンジ個人 | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.バイアスロン | リレハンメル | インスブルック | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| スプリント | O | / | O | O | / | O | |
| パシュート | O | / | O | O | / | O | |
| 混合リレー(シングル) | / | O | / | / | / | / | 種目増 男子1名女子1名 |
| 混合リレー(ダブル) | / | O | / | / | O | / | 男子2名女子2名 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.ボブスレー | リレハンメル | インスブルック | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| (1)ボブスレー | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| 1人乗り | O | / | O | / | / | / | 2人乗りから変更 |
| 2人乗り | / | / | / | O | / | O | |
| (2)スケルトン | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
| 1人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.リュージュ | リレハンメル | インスブルック | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1人乗り | O | / | O | O | / | O | |
| 2人乗り | / | O | / | / | O | / | |
| 混合団体リレー | / | O | / | / | O | / | 2人乗り1組、男子1名女子1名 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.カーリング | リレハンメル | インスブルック | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 混合団体 | / | O | / | / | O | / | 男子2名女子2名 |
| NOC混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | 男子1名女子1名 |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※特別競技 | リレハンメル | インスブルック | 本大会は特別競技実施なし | ||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| クロスカントリーバイアスロン団体リレー | / | / | / | / | O | / | |
| 競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | リレハンメル | インスブルック | |||||
| 男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
| 28 | 15 | 27 | 26 | 12 | 25 | ||
| 70 | 63 | ||||||
競技・種目数増減一覧表
| 競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リレハンメル | インスブルック | ||||||||||
| 男 | 混・共 | 女 | 計 | 男 | 混・共 | 女 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
| 1.スキー | 15 | 4 | 14 | 33 | 12 | 2 | 11 | 25 | +8 | ||
| (1)アルペン | (4) | (1) | (4) | (9) | (4) | (1) | (4) | (9) | |||
| (2)クロスカントリー | (3) | (1) | (3) | (7) | (2) | (0) | (2) | (4) | +3 | 混合団体(ノーマルヒル/3×3.3km) | |
| (3)ジャンプ | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (3) | +1 | 混合団体(ノーマルヒル/3×3.3km) | |
| (4)ノルディック複合 | (1) | (2) | (0) | (3) | (1) | (0) | (0) | (1) | +2 | 混合団体(ノーマルヒル/3×3.3km) | |
| (5)フリースタイル | (3) | (1) | (3) | (7) | (2) | (0) | (2) | (4) | +3 | 混合団体(スキー/スノーボードクロス) | |
| (6)スノーボード | (3) | (1) | (3) | (7) | (2) | (0) | (2) | (4) | +3 | 混合団体(スキー/スノーボードクロス) | |
| 2.スケート | 6 | 5 | 6 | 17 | 7 | 4 | 7 | 18 | -1 | ||
| (1)スピード | (3) | (1) | (3) | (7) | (4) | (0) | (4) | (8) | -1 | NOC混合リレー | 3000m |
| (2)フィギュア | (1) | (3) | (1) | (5) | (1) | (3) | (1) | (5) | |||
| (3)ショート・トラック | (2) | (1) | (2) | (5) | (2) | (1) | (2) | (5) | マススタート(10周) | マススタート(12周/8周) | |
| 3.アイスホッケー | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 4.バイアスロン | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | +1 | 混合リレー(シングル) | |
| 5.ボブスレー | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| (1)ボブスレー | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | 1人乗り | 2人乗り | |
| (2)スケルトン | (1) | (0) | (1) | (2) | (1) | (0) | (1) | (2) | |||
| 6.リュージュ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
| 7.カーリング | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 8.特別競技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | クロスカントリーバイアスロン団体リレー | |
| 合計 | 28 | 15 | 27 | 70 | 26 | 12 | 25 | 63 | +7 | ||