リオデジャネイロ2016
山﨑 浩子 (やまさき ひろこ)
生年月日 | 1960年1月3日 |
---|---|
年齢 | 56歳 |
性別 | 女性 |
身長/体重 | 154cm/43kg |
出生地 | 鹿児島県 |
在学校名/最終学歴 | 東京女子体育大学 |
勤務先/所属先 | (公財)日本オリンピック委員会 |
※年齢は2016年8月5日時点
リオデジャネイロ2016
生年月日 | 1960年1月3日 |
---|---|
年齢 | 56歳 |
性別 | 女性 |
身長/体重 | 154cm/43kg |
出生地 | 鹿児島県 |
在学校名/最終学歴 | 東京女子体育大学 |
勤務先/所属先 | (公財)日本オリンピック委員会 |
※年齢は2016年8月5日時点