リオデジャネイロ2016
酒井 勝充 (さかい かつみ)
生年月日 | 1960年3月30日 |
---|---|
年齢 | 56歳 |
性別 | 男性 |
身長/体重 | 178cm/77kg |
出生地 | 秋田県 |
在学校名/最終学歴 | 秋田県立増田高校 |
勤務先/所属先 | コニカミノルタ |
※年齢は2016年8月5日時点
リオデジャネイロ2016
生年月日 | 1960年3月30日 |
---|---|
年齢 | 56歳 |
性別 | 男性 |
身長/体重 | 178cm/77kg |
出生地 | 秋田県 |
在学校名/最終学歴 | 秋田県立増田高校 |
勤務先/所属先 | コニカミノルタ |
※年齢は2016年8月5日時点