リオデジャネイロ2016
日本代表選手団メダリスト・入賞者一覧
優勝(金メダル)
2位(銀メダル)
3位(銅メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
陸上競技 | 男子50km競歩 | 荒井 広宙 | 21 |
水泳・競泳 | 男子 400m個人メドレー | 瀬戸 大也 | |
男子 4×200mリレー | 萩野 公介、江原 騎士、小堀 勇氣、松田 丈志 | ||
女子 200mバタフライ | 星 奈津美 | ||
水泳・シンクロナイズドスイミング | チーム | 乾 友紀子、三井 梨紗子、吉田 胡桃、箱山 愛香、中村 麻衣、丸茂 圭衣、中牧 佳南、小俣 夏乃、林 愛子 | |
デュエット | 乾 友紀子、三井 梨紗子 | ||
テニス | 男子シングルス | 錦織 圭 | |
体操・体操競技 | 男子 種目別跳馬 | 白井 健三 | |
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 三宅 宏実 | |
卓球 | 男子シングルス | 水谷 隼 | |
女子団体 | 福原 愛、石川 佳純、伊藤 美誠 | ||
柔道 | 男子60kg級 | 髙藤 直寿 | |
男子66kg級 | 海老沼 匡 | ||
男子81kg級 | 永瀬 貴規 | ||
男子100kg級 | 羽賀 龍之介 | ||
女子48kg級 | 近藤 亜美 | ||
女子52kg級 | 中村 美里 | ||
女子57kg級 | 松本 薫 | ||
女子78kg超級 | 山部 佳苗 | ||
バドミントン | 女子シングルス | 奥原 希望 | |
カヌー | スラローム 男子カナディアンシングル | 羽根田 卓也 |
4位
5位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
水泳・競泳 | 男子 200m平泳ぎ | 小関 也朱篤 | 14 |
男子 200mバタフライ | 瀬戸 大也 | ||
男子 4×100mメドレーリレー | 入江 陵介、小関 也朱篤、藤井 拓郎、中村 克 | ||
女子 100mバタフライ | 池江 璃花子 | ||
バレーボール | 女子 | 山口 舞、荒木 絵里香、木村 沙織、迫田 さおり、佐藤 あり紗、座安 琴希、田代 佳奈美、石井 優希、長岡 望悠、島村 春世、鍋谷 友理枝、宮下 遥 | |
体操・体操競技 | 男子 種目別ゆか | 内村 航平 | |
レスリング | 男子グレコローマンスタイル 66kg級 | 井上 智裕 | |
セーリング | 女子470級 | 吉田 愛、吉岡 美帆 | |
ウエイトリフティング | 女子58kg級 | 安藤 美希子 | |
卓球 | 男子シングルス | 丹羽 孝希 | |
柔道 | 女子63kg級 | 田代 未来 | |
バドミントン | 男子ダブルス | 早川 賢一、遠藤 大由 | |
女子シングルス | 山口 茜 | ||
ミックスダブルス | 数野 健太、栗原 文音 |
6位
7位
8位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
水泳・競泳 | 男子 200m背泳ぎ | 入江 陵介 | 13 |
男子 4×100mリレー | 塩浦 慎理、古賀 淳也、小長谷 研二、中村 克 | ||
男子 10kmマラソン | 平井 康翔 | ||
女子 400m個人メドレー | 清水 咲子 | ||
女子 4×100mリレー | 内田 美希、池江 璃花子、山口 美咲、松本 弥生 | ||
女子 4×200mリレー | 池江 璃花子、五十嵐 千尋、持田 早智、青木 智美 | ||
水泳・飛込み | 女子 10m高飛込み | 板橋 美波 | |
体操・体操競技 | 女子 個人総合 | 寺本 明日香 | |
体操・新体操 | 女子 団体 | 杉本 早裕吏、松原 梨恵、畠山 愛理、横田 葵子、熨斗谷 さくら | |
バスケットボール | 女子 | 吉田 亜沙美、王 新朝喜、栗原 三佳、髙田 真希、間宮 佑圭、渡嘉敷 来夢、近藤 楓、本川 紗奈生、町田 瑠唯、宮澤 夕貴、三好 南穂、長岡 萌映子 | |
フェンシング | 女子エペ個人 | 佐藤 希望 | |
アーチェリー | 男子個人 | 古川 高晴 | |
女子団体 | 川中 香緖里、林 勇気、永峰 沙織 |
メダリスト・入賞者合計
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 21 | 8 | 14 | 5 | 7 | 13 | 88 (入賞者総数:170) |
合計 41 | 合計 47 |