平昌2018
鵜沢 将司 (うざわ まさし)
| 生年月日 | 1973年7月12日 |
|---|---|
| 年齢 | 44歳 |
| 性別 | 男性 |
| 身長/体重 | - |
| 出生地 | 長野県 |
| 在学校名/最終学歴 | 日本社会体育専門学校 |
| 勤務先/所属先 | 特定非営利活動法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ |
※年齢は2018年2月7日時点
平昌2018
| 生年月日 | 1973年7月12日 |
|---|---|
| 年齢 | 44歳 |
| 性別 | 男性 |
| 身長/体重 | - |
| 出生地 | 長野県 |
| 在学校名/最終学歴 | 日本社会体育専門学校 |
| 勤務先/所属先 | 特定非営利活動法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ |
※年齢は2018年2月7日時点