平昌2018
日本代表選手団
編成数
2019年5月8日現在
競技・種目名をクリックすると各選手団のプロフィールが見られます。カッコ内は種目内訳。
競技名 | 選手 | 監督・コーチ等 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 小計 | |||
1.スキー | 26 | 21 | 47 | 58 | 105 |
全体
|
*** | *** | *** | (3) | (3) |
(2) | (2) | (4) | (4) | (8) | |
(1) | (1) | (2) | (5) | (7) | |
(5) | (4) | (9) | (8) | (17) | |
(5) | *** | (5) | (4) | (9) | |
(6) | (5) | (11) | (17) | (28) | |
(7) | (9) | (16) | (17) | (33) | |
2.スケート | 17 | 17 | 34 | 46 | 80 |
全体
|
*** | *** | *** | (2) | (2) |
(8) | (8) | (16) | (17) | (33) | |
(5) | (4) | (9) | (19) | (28) | |
(4) | (5) | (9) | (8) | (17) | |
3.アイスホッケー | 0 | 23 | 23 | 9 | 32 |
4.ボブスレー | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
ボブスレー
|
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(2) | (1) | (3) | (3) | (6) | |
5.リュージュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.カーリング | 5 | 5 | 10 | 6 | 16 |
7.バイアスロン | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 |
本部 | *** | *** | *** | 18 | 18 |
合計 | 51 | 72 | 123 | 145 | 268 |
※出場権を獲得できなかった競技・種別:アイスホッケー男子・ボブスレー・リュージュ