平昌2018
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.スキー | 平昌 | ソチ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
27 | 1 | 22 | 27 | 0 | 22 | ||
(1)アルペン | (5) | (0) | (5) | (5) | (0) | (5) | |
回転 | O | / | O | O | / | O | |
大回転 | O | / | O | O | / | O | |
スーパーG | O | / | O | O | / | O | |
滑降 | O | / | O | O | / | O | |
複合(滑降+回転) | O | / | O | O | / | O | |
混合団体 | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
(2)クロスカントリー | (6) | (0) | (6) | (6) | (0) | (6) | |
15km/10km | O | / | O | O | / | O | |
50km/30km | O | / | O | O | / | O | |
4×10km/4×5kmリレー | O | / | O | O | / | O | |
スプリント | O | / | O | O | / | O | |
チームスプリント | O | / | O | O | / | O | |
ダブルパシュート | O | / | O | O | / | O | |
(3)ジャンプ | (3) | (0) | (1) | (3) | (0) | (1) | |
ノーマルヒル | O | / | O | O | / | O | |
ラージヒル | O | / | / | O | / | / | |
ラージヒル団体 | O | / | / | O | / | / | |
(4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (0) | (3) | (0) | (0) | |
ノーマルヒル | O | / | / | O | / | / | |
ラージヒル | O | / | / | O | / | / | |
ラージヒル団体 | O | / | / | O | / | / | |
(5)フリースタイル | (5) | (0) | (5) | (5) | (0) | (5) | |
モーグル | O | / | O | O | / | O | |
エアリアル | O | / | O | O | / | O | |
ハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
スキークロス | O | / | O | O | / | O | |
スロープスタイル | O | / | O | O | / | O | |
(6)スノーボード | (5) | (0) | (5) | (5) | (0) | (5) | |
パラレル大回転 | O | / | O | O | / | O | |
ハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
スノーボードクロス | O | / | O | O | / | O | |
スロープスタイル | O | / | O | O | / | O | |
ビックエア | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
パラレル回転 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.スケート | 平昌 | ソチ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
12 | 3 | 12 | 11 | 3 | 11 | ||
(1)スピードスケート | (7) | (0) | (7) | (6) | (0) | (6) | |
500m | O | / | O | O | / | O | |
1,000m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
3,000m | / | / | O | / | / | O | |
5,000m | O | / | O | O | / | O | |
10,000m | O | / | / | O | / | / | |
チームパシュート | O | / | O | O | / | O | |
マススタート | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
(2)フィギュアスケート | 1 | (3) | (1) | (1) | (3) | (1) | |
シングル | O | / | O | O | / | O | |
ペア | / | O | / | / | O | / | |
アイスダンス | / | O | / | / | O | / | |
団体 | / | O | / | / | O | / | |
(3)ショートトラック | (4) | (0) | (4) | (4) | (0) | (4) | |
500m | O | / | O | O | / | O | |
1,000m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
5,000mリレー | O | / | / | O | / | / | |
3,000mリレー | / | / | O | / | / | O |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平昌 | ソチ | ||||||||||
男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
1.スキー | 27 | 1 | 22 | 50 | 27 | − | 22 | 49 | +1 | ||
(1)アルペン | (5) | (1) | (5) | (11) | (5) | − | (5) | (10) | +1 | 混合団体(男女各2名、16チームトーナメント) | |
(2)クロスカントリー | (6) | − | (6) | (12) | (6) | − | (6) | (12) | − | ||
(3)ジャンプ | (3) | − | (1) | (4) | (3) | − | (1) | (4) | − | ||
(4)ノルディック複合 | (3) | − | − | (3) | (3) | − | − | (3) | − | ||
(5)フリースタイル | (5) | − | (5) | (10) | (5) | − | (5) | (10) | − | ||
(6)スノーボード | (5) | − | (5) | (10) | (5) | − | (5) | (10) | − | 男女ビックエア | パラレル回転 |
2.スケート | 12 | 3 | 12 | 27 | 11 | 3 | 11 | 25 | +2 | ||
(1)スピード | (7) | − | (7) | (14) | (6) | − | (6) | (12) | +2 | 男女マススタート | |
(2)フィギュア | (1) | (3) | (1) | (5) | (1) | (3) | (1) | (5) | − | ||
(3)ショートトラック | (4) | − | (4) | (8) | (4) | − | (4) | (8) | − | ||
3.アイスホッケー | 1 | − | 1 | 2 | 1 | − | 1 | 2 | − | ||
4.バイアスロン | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | − | ||
5.ボブスレー | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | − | ||
(1)ボブスレー | (2) | − | (1) | (3) | (2) | − | (1) | (3) | − | ||
(2)スケルトン | (1) | − | (1) | (2) | (1) | − | (1) | (2) | − | ||
6.リュージュ | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | − | ||
7.カーリング | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | − | 1 | 2 | +1 | 混合ダブルス | |
合計 | 51 | 7 | 44 | 102 | 50 | 5 | 43 | 98 | +4 |