長野1998
優勝(金メダル)
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スキー・ジャンプ | ラージヒル個人 | 船木 和喜 | 5 |
| ラージヒル団体 | 岡部 孝信、斎藤 浩哉、原田 雅彦、船木 和喜 | ||
| スキー・フリースタイル | 女子モーグル | 里谷 多英 | |
| スケート・スピードスケート | 男子500m | 清水 宏保 | |
| スケート・ショートトラック | 男子500m | 西谷 岳文 |
3位(銅メダル)
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スキー・ジャンプ | ラージヒル個人 | 原田 雅彦 | 4 |
| スケート・スピードスケート | 男子1000m | 清水 宏保 | |
| 女子500m | 岡崎 朋美 | ||
| スケート・ショートトラック | 男子500m | 植松 仁 |
4位
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スキー・ノルディック複合 | 個人 | 荻原 健司 | 2 |
| スケート・ショートトラック | 女子3,000mリレー | 勅使川原 郁恵、田中 千景、小澤 幸、山田 乃玞子 |
7位
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スキー・ジャンプ | ノーマルヒル個人 | 葛西 紀明 | 6 |
| スキー・フリースタイル | 女子モーグル | 上村 愛子 | |
| スキー・クロスカントリー | 男子4×10km | 蛯澤 克仁、今井 博幸、堀米 光男、長濱 一年 | |
| スケート・スピードスケート | 男子1,500m | 野明 弘幸 | |
| 女子1,000m | 岡崎 朋美 | ||
| 男子5,000m | 白幡 圭史 |
8位
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スケート・スピードスケート | 男子1,500m | 青柳 徹 | 2 |
| 女子1,000m | 三宮 恵利子 |