ミラノ・コルティナ2026冬季
TEAM JAPAN名鑑
| 競技・種別 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 小計 | |||
| 1. スキー | 28 | 27 | 55 | 72 | 127 |
| (-) | (-) | (-) | (4) | (4) | |
| (1) | (1) | (2) | (7) | (9) | |
| (3) | (1) | (4) | (5) | (9) | |
| (3) | (4) | (7) | (9) | (16) | |
| (3) | (-) | (3) | (3) | (6) | |
| (9) | (11) | (20) | (25) | (45) | |
| (9) | (10) | (19) | (19) | (38) | |
| 2. スケート | 17 | 18 | 35 | 47 | 82 |
| (-) | (-) | (-) | (2) | (2) | |
| (7) | (7) | (14) | (16) | (30) | |
| (6) | (6) | (12) | (21) | (33) | |
| (4) | (5) | (9) | (8) | (17) | |
| 3. アイスホッケー | 0 | 23 | 23 | 10 | 33 |
| 4. ボブスレー | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
ボブスレー
|
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (1) | (0) | (1) | (1) | (2) | |
| 5. リュージュ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6. カーリング | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| - | - | - | 24 | 24 | |
| 合計 | 47 | 73 | 120 | 161 | 281 |
※上記の編成数には、交替選手(Ap)は含まれておりません。
※今回出場権を獲得できなかった競技:バイアスロン、スキーマウンテニアリング