北京2022
TEAM JAPAN名鑑
| 競技・種別 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 小計 | |||
| 1. スキー | 30 | 27 | 57 | 58 | 115 |
| *** | *** | *** | (5) | (5) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (7) | |
| (4) | (4) | (8) | (5) | (13) | |
| (5) | (4) | (9) | (7) | (16) | |
| (5) | *** | (5) | (4) | (9) | |
| (6) | (6) | (12) | (15) | (27) | |
| (9) | (11) | (20) | (18) | (38) | |
| 2. スケート | 16 | 16 | 32 | 40 | 72 |
| *** | *** | *** | (2) | (2) | |
| (7) | (8) | (15) | (17) | (32) | |
| (5) | (5) | (10) | (13) | (23) | |
| (4) | (3) | (7) | (8) | (15) | |
| 3. アイスホッケー | 0 | 23 | 23 | 9 | 32 |
| 4. ボブスレー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボブスレー |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
スケルトン |
(0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 5. リュージュ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6. カーリング | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 7. バイアスロン | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 |
| *** | *** | *** | 21 | 21 | |
合計 |
49 | 75 | 124 | 138 | 262 |
※出場権を獲得できなかった競技:ボブスレー・ボブスレー/ボブスレー・スケルトン