北京2022
実施競技・種目比較
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.スキー(55種目) | 北京 | 平昌 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
28 | 4 | 23 | 27 | 1 | 22 | ||
(1)アルペン | (5) | (1) | (5) | (5) | (1) | (5) | |
回転 | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
大回転 | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
スーパーG | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
滑降 | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
複合(滑降+回転) | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
混合団体 | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | |
(2)クロスカントリー | (6) | (0) | (6) | (6) | (0) | (6) | |
15km/10km | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | クラシック |
50km/30km | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | マススタートフリー |
4×10km/4×5kmリレー | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
スプリント | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | フリー |
チームスプリント | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | クラシカル |
スキーアスロン(15㎞+15㎞/7.5㎞+7.5㎞) | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
(3)ジャンプ | (3) | (1) | (1) | (3) | (0) | (1) | |
ノーマルヒル | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
ラージヒル | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | / | |
ラージヒル団体 | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | / | |
混合団体 | / | ⚪︎ | / | / | / | / | 混合:新種目 |
(4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (0) | (3) | (0) | (0) | |
ノーマルヒル | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | / | |
ラージヒル | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | / | |
ラージヒル団体 | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | / | |
(5)フリースタイル | (6) | (1) | (6) | (5) | (0) | (5) | |
モーグル | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
エアリアル | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
エアリアル混合団体 | / | ⚪︎ | / | / | / | / | 混合:新種目 |
ハーフパイプ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
スキークロス | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
スロープスタイル | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
ビッグエア | ⚪︎ | / | ⚪︎ | / | / | / | 男女:新種目 |
(6)スノーボード | (5) | (1) | (5) | (5) | (0) | (5) | |
パラレル大回転 | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
ハーフパイプ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
スノーボードクロス | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
スノーボードクロス混合団体 | / | ⚪︎ | / | / | / | / | 混合:新種目 |
スロープスタイル | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
ビックエア | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.スケート(28種目) | 北京 | 平昌 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
12 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | ||
(1)スピードスケート | (7) | (0) | (7) | (7) | (0) | (7) | |
500m | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
1,000m | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
1,500m | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
3,000m | / | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | |
5,000m | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
10,000m | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | / | |
チームパシュート | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
マススタート | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
(2)フィギュアスケート | (1) | (3) | (1) | (1) | (3) | (1) | フィギュア団体:10チーム(平昌:10チーム) ショート混合団体:12チーム |
シングル | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
ペア | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | |
アイスダンス | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | |
団体 | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | |
(3)ショートトラック | (4) | (1) | (4) | (4) | (0) | (4) | |
500m | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
1,000m | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
1,500m | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
5,000mリレー | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | / | |
3,000mリレー | / | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | |
混合団体 | / | ⚪︎ | / | / | / | / | 混合:新種目 |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.アイスホッケー(2種目) | 北京 | 平昌 | 男子:12チーム(平昌:12チーム) 女子:10チーム(平昌:8チーム) |
||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
団体戦 | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.ボブスレー(6種目) | 北京 | 平昌 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
(1)ボブスレー | (2) | (0) | (2) | (2) | (0) | (1) | |
1人乗り | / | / | ⚪︎ | / | / | / | 女子:新種目 |
2人乗り | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
4人乗り | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | / | |
(2)スケルトン | (1) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | |
スケルトン | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.リュージュ(4種目) | 北京 | 平昌 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
1人乗り | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
2人乗り | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | |
チームリレー | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.カーリング(3種目) | 北京 | 平昌 | 男子:10チーム(平昌:10チーム) 女子:10チーム(平昌:10チーム) |
||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
混合ダブルス | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / | |
団体 | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.バイアスロン(11種目) | 北京 | 平昌 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||
スプリント | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | 10km/7.5km |
15km/12.5km | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | マススタート |
20km/15km | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
パシュート | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | 12.5km/10km |
4×7.5km/4×6kmリレー | ⚪︎ | / | ⚪︎ | ⚪︎ | / | ⚪︎ | |
混合リレー | / | ⚪︎ | / | / | ⚪︎ | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 北京 | 平昌 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
51 | 12 | 46 | 50 | 8 | 44 | ||
109 | 102 |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数(大会別・男女別) | 増減 | 内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 平昌 | ||||||||||
男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
1.スキー | 28 | 4 | 23 | 55 | 27 | 1 | 22 | 50 | +5 | ||
(1)アルペン | (5) | (1) | (5) | (11) | (5) | (1) | (5) | (11) | − | ||
(2)クロスカントリー | (6) | − | (6) | (12) | (6) | − | (6) | (12) | − | ||
(3)ジャンプ | (3) | (1) | (1) | (5) | (3) | − | (1) | (4) | +1 | 混合団体 | |
(4)ノルディック複合 | (3) | − | − | (3) | (3) | − | − | (3) | − | ||
(5)フリースタイル | (6) | (1) | (6) | (13) | (5) | − | (5) | (10) | +3 | エアリアル混合団体、男女ビッグエア | |
(6)スノーボード | (5) | (1) | (5) | (11) | (5) | − | (5) | (10) | +1 | スノーボードクロス混合団体 | |
2.スケート | 12 | 4 | 12 | 28 | 12 | 3 | 12 | 27 | +1 | ||
(1)スピード | (7) | − | (7) | (14) | (7) | − | (7) | (14) | − | ||
(2)フィギュア | (1) | (3) | (1) | (5) | (1) | (3) | (1) | (5) | − | ||
(3)ショートトラック | (4) | (1) | (4) | (9) | (4) | − | (4) | (8) | +1 | 混合団体 | |
3.アイスホッケー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | − | 1 | 2 | − | ||
4.ボブスレー | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | +1 | ||
(1)ボブスレー | (2) | − | (2) | (4) | (2) | − | (1) | (3) | +1 | 女子1人乗り | |
(2)スケルトン | (1) | − | (1) | (2) | (1) | − | (1) | (2) | − | ||
5.リュージュ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | − | ||
6.カーリング | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | ||
7.バイアスロン | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | − | ||
合計 | 51 | 12 | 46 | 109 | 50 | 8 | 44 | 102 | +7 |