バリアジアビーチゲームズ 第1回アジアビーチゲームズ(2008/バリ)
日程・会場
※2008年9月10日現在
競技名/開・閉会式 |
2008年10月 | 競技会場(地区)名 |
|||||||||
| 18日(土) | 19日(日) | 20日(月) | 21日(火) | 22日(水) | 23日(木) | 24日(金) | 25日(土) | 26日(日) | |||
| 開・閉会式 | ○ | ○ | GARUDA WISNU KENCANA | ||||||||
| 1 | ビーチハンドボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | MERTASARI | |
| 2 | ビーチバレーボール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | PANTAI SANUR |
| 3 | ビーチレスリング | ● | ● | TANJUNG BENOA | |||||||
| 4 | トライアスロン | ● | MERTASARI | ||||||||
| 5 | ボディビル | ● | ● | DISCOVER MALL | |||||||
| 6 | ドラゴンボート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | WEST SUWUNG | |||
| 7 | パラグライディング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TIMBIS | |
| 8 | サーフィン | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | PANTAI KUTA (△:予備日) |
| 9 | ビーチバスケットボール(※) | ● | ● | ● | BENOA | ||||||
大会概要
| 大会名 | 第1回アジアビーチゲームズ(2008/バリ) |
|---|---|
| 開催地 | インドネシア・バリ |
| 期間 | 2008年10月18日〜26日(9日間) |
| 実施競技・種目 | 19競技(公開競技含む) |
アジアビーチゲームズ:
OCA(アジアオリンピック評議会)主催のオリンピック実施競技以外のアジア地区のビーチスポーツ競技大会。今回が第1回大会となり、インドネシア・バリで開催。公開競技2競技を含め19競技が行われ、アジアの45の国・地域より約3000名の選手が参加。