![](/games/asia/2025/assets/games/asia/2025/harbin2025_logo.png)
ハルビン冬季アジア大会
TEAM JAPAN名鑑
競技・種別 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 小計 | |||
1. スキー | 19 | 18 | 37 | 14 | 51 |
(4) | (4) | (8) | (4) | (12) | |
(5) | (4) | (9) | (4) | (13) | |
(6) | (4) | (10) | (3) | (13) | |
(4) | (6) | (10) | (3) | (13) | |
2. スケート | 22 | 20 | 42 | 26 | 68 |
(10) | (8) | (18) | (9) | (27) | |
(6) | (6) | (12) | (12) | (24) | |
(6) | (6) | (12) | (5) | (17) | |
3. アイスホッケー | 23 | 21 | 44 | 11 | 55 |
4. カーリング | 6 | 6 | 12 | 6 | 18 |
5. バイアスロン | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
6. スキーモ | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 |
7. 本部 | - | - | - | 12 | 12 |
合計 | 78 | 73 | 151 | 77 | 228 |
2025年1月29日現在