杭州2022
実施競技・種目比較
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.陸上競技 48種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
23 | 2 | 23 | 24 | 1 | 23 | ||
100m | O | / | O | O | / | O | |
200m | O | / | O | O | / | O | |
400m | O | / | O | O | / | O | |
800m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
5,000m | O | / | O | O | / | O | |
10,000m | O | / | O | O | / | O | |
マラソン | O | / | O | O | / | O | |
110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
3,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
20km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
やり投 | O | / | O | O | / | O | |
10種/7種 | O | / | O | O | / | O | |
4×400mミックスリレー | / | O | / | / | / | / | |
35km競歩ミックスリレー | / | O | / | O | / | / | 種目減(男)、新種目(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.水泳 57種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
27 | 2 | 28 | 26 | 1 | 28 | ||
O | / | O | O | / | O | ||
競泳50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳800m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳1,500m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
競泳100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
競泳200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
競泳200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
競泳400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
競泳4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
競泳4×200mリレー | O | / | O | O | / | O | |
競泳4×100mメドレーリレー | O | / | O | O | / | O | |
混合4×100mメドレーリレー | / | O | / | / | O | / | |
マラソンスイミング | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
飛込1m飛板飛込み | O | / | O | O | / | O | |
飛込3m飛板飛込み | O | / | O | O | / | O | |
飛込10m高飛込み | O | / | O | O | / | O | |
飛込3mシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O | |
飛込10mシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O | |
水球 | O | / | O | O | / | O | |
アーティスティックスイミング デュエット | / | / | O | / | / | O | |
アーティスティックスイミング ミックスチーム | / | O | / | / | / | O | 新種目(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.サッカー 2種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.テニス 10種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
(1)テニス 5種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
(2)ソフトテニス 5種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
国別対抗戦 | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.ローイング 14種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | ||
シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
軽量級シングルスカル | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
軽量級ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
ペア | O | / | O | / | / | O | |
フォア | O | / | O | / | / | O | 新種目(男) |
クオドルプル | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
軽量級クオドルプル | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
軽量級フォア | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
軽量級エイト | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
エイト | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
クアドルプルスカル | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.ホッケー 2種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.ボクシング 13種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | ||
49kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
50kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
51kg級 | O | / | / | / | / | O | 新種目(男)、種目減(女) |
52kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
54kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
56kg級 | / | / | / | O | / | / | 新種目(男) |
57kg級 | O | / | O | / | / | O | 新種目(男) |
60kg級 | / | / | O | / | / | O | |
63kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
63.5kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
64kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
66kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
69kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
71kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
75kg級 | / | / | O | O | / | / | 新種目(女)、種目減(男) |
80kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
92kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
92kg超級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.バレーボール 4種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
バレーボール | O | / | O | O | / | O | |
ビーチバレーボール | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.体操 18種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
体操団体総合 | O | / | O | O | / | O | |
体操個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
体操種目別ゆか | O | / | O | O | / | O | |
体操種目別あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
体操種目別つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
体操種目別跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
体操種目別平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
体操種目別鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
体操種目別段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
体操種目別平均台 | / | / | O | / | / | O | |
新体操国別対抗 | / | / | O | / | / | O | |
新体操個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
トランポリン個人 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.バスケットボール 4種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
5×5 | O | / | O | O | / | O | |
3×3 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.レスリング 18種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | ||
フリースタイル57kg級/50kg級 | O | / | O | O | / | O | |
フリースタイル65kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
フリースタイル74kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
フリースタイル86kg級/62kg級 | O | / | O | O | / | O | |
フリースタイル97kg級/68kg級 | O | / | O | O | / | O | |
フリースタイル125kg級/76kg級 | O | / | O | O | / | O | |
グレコローマンスタイル60kg級 | O | / | / | O | / | / | |
グレコローマンスタイル67kg級 | O | / | / | O | / | / | |
グレコローマンスタイル77kg級 | O | / | / | O | / | / | |
グレコローマンスタイル87kg級 | O | / | / | O | / | / | |
グレコローマンスタイル97kg級 | O | / | / | O | / | / | |
グレコローマンスタイル130kg級 | O | / | / | O | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.セーリング 14種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||
470級 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
49er級 | O | / | / | O | / | / | |
49erFX級 | / | / | O | / | / | O | |
iQFOiL級 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
RS:X級 | O | / | O | O | / | O | |
ILCA7級 | O | / | / | O | / | / | レーザー級から変更 |
ILCA6級 | / | / | O | / | / | O | レーザーアジアル級から変更 |
Formula Kite級 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
混合 Nacra17級 | / | O | / | / | / | / | 新種目(混) |
混合 470級 | / | O | / | / | / | / | 新種目(混) |
RS:One mix | / | / | / | / | O | / | ミックスから変更、種目減(混) |
オープン | / | / | / | / | O | / | 種目減(混合) |
ILCA4級 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.ウエイトリフティング 14種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | ||
49kg級 | / | / | O | / | / | O | |
53kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
55kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
61kg級 | O | / | / | O | / | / | |
62kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
67kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
69kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
58kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
73kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
59kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
77kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
63kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
81kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
64kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
85kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
69kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
94kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
75kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
96kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
76kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
105kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
109kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
87kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
109kg超 | O | / | / | O | / | / | |
87㎏超級 | / | / | O | / | / | O | 新種目(女) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.ハンドボール 2種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.自転車 20種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | ||
トラック スプリント | O | / | O | O | / | O | |
トラック チームスプリント | O | / | O | O | / | O | |
トラック ケイリン | O | / | O | O | / | O | |
トラック オムニアム | O | / | O | O | / | O | |
トラック IP4000/3000 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
トラック チームパシュート | O | / | O | O | / | O | |
トラック マディソン | O | / | O | O | / | O | |
ロード 個人ロードタイムトライアル | O | / | O | O | / | O | |
ロード 個人ロード | O | / | O | O | / | O | |
マウンテンバイク クロスカントリー |
O | / | O | O | / | O | |
マウンテンバイク ダウンヒル |
/ | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
BMX クロスレース | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.卓球 7種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
団体 | O | / | O | O | / | O | |
混合ダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.馬術 6種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
障害馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
障害馬術団体 | / | O | / | / | O | / | |
馬場馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
馬場馬術団体 | / | O | / | / | O | / | |
総合馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
総合馬術団体 | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.フェンシング 12種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
フルーレ団体 | O | / | O | O | / | O | |
エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
エペ団体 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.柔道 15種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | ||
60kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg超級/78kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
混合 団体戦 | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.野球/ソフトボール 2種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
野球 1種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | / | 1 | 0 | / | ||
O | / | / | O | / | / | ||
ソフトボール 1種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
/ | 0 | 1 | / | 0 | 1 | ||
/ | / | O | / | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.バトミントン 7種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
団体 | O | / | O | O | / | O | |
混合ダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.射撃 33種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
16 | 3 | 14 | 10 | 3 | 7 | ||
(1)ライフル 18種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | ||
50mライフル3ポジション 個人 | O | / | O | O | / | O | |
50mライフル3ポジション 団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
10mエアライフル 個人 | O | / | O | O | / | O | |
10mエアライフル 団体 | O | / | O | O | / | O | 新種目(男女) |
300mスタンダードライフル | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
10mエアライフル混合 | / | O | / | / | O | / | |
25mピストル 個人 | / | / | O | / | / | O | |
25mピストル 団体 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
25mラピッドファイアーピストル 個人 | O | / | / | O | / | / | |
25mラピッドファイアーピストル 団体 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
10mエアピストル 個人 | O | / | O | O | / | O | |
10mエアピストル 団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
10mエアピストル 混合 | / | O | / | / | / | / | |
(2)クレー 15種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
トラップ 個人 | O | / | O | O | / | O | |
トラップ 団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
スキート 個人 | O | / | O | O | / | O | |
スキート 団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
ダブルトラップ 個人 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
10mランニングターゲット 個人 | O | / | O | O | / | / | 新種目(女) |
10mランニングターゲット 団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
10mランニングターゲットミックス 個人 | O | / | / | O | / | / | |
10mランニングターゲットミックス 団体 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
トラップ 混合 | / | / | / | / | O | / | ミックスから変更、種目減(混) |
スキート 混合 | / | O | / | / | / | / | 新種目(混) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.近代五種 4種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
個人 | O | / | O | O | / | O | |
団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.ラグビーフットボール 2種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7人制 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.スポーツクライミング 6種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
ボルダリング・リード・スピード複合 | O | / | O | O | / | O | |
スピード | O | / | O | O | / | O | |
スピードリレー | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.カヌー 16種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
スプリント カナディアンシングル200m |
/ | / | O | / | / | O | |
スプリント カナディアンシングル1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
スプリント カナディアンダブル200m |
/ | / | O | O | / | / | 種目減(男)、新種目(女) |
スプリント カナディアンダブル500m |
O | / | O | / | / | O | 新種目(男) |
スプリント カナディアンダブル1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
スプリント カヤックシングル200m |
/ | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
スプリント カヤックシングル500m |
/ | / | O | / | / | O | |
スプリント カヤックシングル1,000m |
O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
スプリント カヤックダブル500m |
O | / | O | / | / | O | 新種目(男) |
スプリント カヤックダブル1,000m |
/ | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
スプリント カヤックフォア500m |
O | / | O | O | / | O | |
スラローム カナディアンシングル |
O | / | O | O | / | O | |
スラローム カヤックシングル |
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.ドラゴンボート 6種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
200m | O | / | O | O | / | O | |
500m | O | / | O | O | / | O | |
1,000m | O | / | O | O | / | / | 新種目(女) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.アーチェリー 10種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
個人リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
団体リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
混合団体リカーブ | / | O | / | / | O | / | |
個人コンパウンド | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
団体コンパウンド | O | / | O | O | / | O | |
混合団体コンパウンド | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.マーシャルアーツスポーツ 29種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 11 | ||
(1)空手 14種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||
組手 60kg級/50kg級 | O | / | O | O | / | O | |
組手 67kg級/55kg級 | O | / | O | O | / | O | |
組手 75kg級/61kg級 | O | / | O | O | / | O | |
組手 84kg級/68kg級 | O | / | O | O | / | O | |
組手 84kg超級/68kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
形 個人 | O | / | O | O | / | O | |
形 団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
(2)柔術 8種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | ||
48Kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
49Kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
52kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
56kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
57kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
62kg級 | O | / | / | O | / | O | 種目減(女) |
63㎏級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
69kg級 | O | / | / | O | / | / | |
77kg級 | O | / | / | O | / | / | |
85kg級 | O | / | / | O | / | / | |
94kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
(3)クラッシュ 7種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||
52kg級 | / | / | O | / | / | O | |
63kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
66kg級 | O | / | / | O | / | / | |
70kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
78kg級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
81kg級 | O | / | / | O | / | / | |
87kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
90kg級 | O | / | / | O | / | / | |
90kg超級 | O | / | / | O | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.武術太極拳 15種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
9 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | ||
套路 長挙 | O | / | O | O | / | O | |
套路 刀術・棍術総合 | O | / | / | O | / | / | |
套路 剣術・槍術総合 | / | / | O | / | / | O | |
套路 南拳・南棍総合 | O | / | / | O | / | / | |
套路 南拳・南刀総合 | / | / | O | / | / | O | |
套路 太極拳・太極剣総合 | O | / | O | O | / | O | |
散手 52kg級 | / | / | O | / | / | O | |
散手 56kg級 | O | / | / | O | / | / | |
散手 60kg級 | O | / | O | O | / | O | |
散手 65kg級 | O | / | / | O | / | / | |
散手 70kg級 | O | / | / | O | / | / | |
散手 75kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.トライアスロン 3種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
個人 | O | / | O | O | / | O | |
混合リレー | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.ゴルフ 4種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
個人 | O | / | O | O | / | O | |
団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.スカッシュ 5種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
個人 | O | / | O | O | / | O | |
団体 | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | / | / | 新種目(混) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.テコンドー 13種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||
58kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | |
63kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
68kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
80kg級/67kg級 | O | / | O | O | / | O | |
80k超級/67kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
団体混合 | / | O | / | / | / | / | 新種目(混) |
型 個人 | O | / | O | O | / | O | |
型 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.ダンススポーツ 2種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | / | / | / | ||
ブレイキン 個人 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.ローラースポーツ 16種目 |
杭州 | ジャカルタ | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
