ジャカルタ・パレンバンアジア大会
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
実施競技・種目比較
- 陸上競技
- 水泳
- サッカー
- テニス/ソフトテニス
- ボート
- ホッケー
- ボクシング
- バレーボール
- 体操
- バスケットボール
- レスリング
- セーリング
- ウェイトリフティング
- ハンドボール
- 自転車
- 卓球
- 馬術
- フェンシング
- 柔道
- 野球/ソフトボール
- バドミントン
- 射撃
- 近代五種
- ラグビーフットボール
- スポーツクライミング
- カヌー
- アーチェリー
- 空手道
- ボウリング
- 武術太極拳
- トライアスロン
- ゴルフ
- スカッシュ
- テコンドー
- ローラースポーツ
- カバディ
- セパタクロー
- ブリッジ
- ジェットスキー
- パラグライディング
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.陸上競技 48種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
24 | 1 | 23 | 24 | 0 | 23 | ||
100m | O | / | O | O | / | O | |
200m | O | / | O | O | / | O | |
400m | O | / | O | O | / | O | |
800m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
5,000m | O | / | O | O | / | O | |
10,000m | O | / | O | O | / | O | |
マラソン | O | / | O | O | / | O | |
110mハードル/100mハードル | O | / | O | O | / | O | |
400mハードル | O | / | O | O | / | O | |
3,000m障害 | O | / | O | O | / | O | |
20km競歩 | O | / | O | O | / | O | |
50km競歩 | O | / | / | O | / | / | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
走高跳 | O | / | O | O | / | O | |
棒高跳 | O | / | O | O | / | O | |
走幅跳 | O | / | O | O | / | O | |
三段跳 | O | / | O | O | / | O | |
砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
円盤投 | O | / | O | O | / | O | |
ハンマー投 | O | / | O | O | / | O | |
やり投 | O | / | O | O | / | O | |
10種/7種 | O | / | O | O | / | O | |
4×400mミックスリレー | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.水泳 55種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
26 | 1 | 28 | 25 | 0 | 28 | ||
競泳50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
競泳800m自由形 | O | / | O | / | / | O | 新種目(男) |
競泳1,500m自由形 | O | / | O | O | / | / | 新種目(女) |
競泳50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
競泳50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
競泳100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
競泳200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
競泳200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
競泳400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
競泳4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
競泳4×200mリレー | O | / | O | O | / | O | |
競泳4×100mメドレーリレー | O | / | O | O | / | O | |
競泳4×100mミックスメドレーリレー | / | O | / | / | / | / | 新種目 |
飛込1m飛板飛込み | O | / | O | O | / | O | |
飛込3m飛板飛込み | O | / | O | O | / | O | |
飛込10m高飛込み | O | / | O | O | / | O | |
飛込3mシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O | |
飛込10mシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O | |
水球 | O | / | O | O | / | O | |
アーティスティックスイミング デュエット | / | / | O | / | / | O | |
アーティスティックスイミング チーム | / | / | O | / | / | O | |
アーティスティックスイミング コンビネーション | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.サッカー 2種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.テニス 10種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
(1)テニス 5種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
混合ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
(2)ソフトテニス 5種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
団体 | O | / | O | O | / | O | |
混合ダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.ボート 15種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
軽量級シングルスカル | O | / | O | O | / | O | |
軽量級ダブルスカル | O | / | O | O | / | O | |
舵手なしペア | O | / | O | / | / | O | 新種目(男) |
舵手なしフォア | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
舵手なしクオドルプル | O | / | / | O | / | O | 種目減(女) |
軽量級舵手なしクオドルプル | / | / | O | O | / | O | 種目減(男) |
軽量級舵手なしフォア | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
軽量級エイト | O | / | / | O | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.ホッケー 2種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.ボクシング 10種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | ||
ライトフライ49kg級 | O | / | / | O | / | / | |
フライ52kg級/51kg級 | O | / | O | O | / | O | |
バンタム56kg級 | O | / | / | O | / | / | |
フェザー57kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
ライト60kg級 | O | / | O | O | / | O | |
ライトウェルター64kg級 | O | / | / | O | / | / | |
ウェルター69kg級 | O | / | / | O | / | / | |
ミドル75kg級 | O | / | / | O | / | O | 種目減(女) |
ライトヘビー81kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
ヘビー91kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
スーパーヘビー91kg超級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.バレーボール 4種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
バレーボール | O | / | O | O | / | O | |
ビーチバレーボール | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.体操 18種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||
体操団体総合 | O | / | O | O | / | O | |
体操個人総合 | O | / | O | O | / | O | |
体操種目別ゆか | O | / | O | O | / | O | |
体操種目別あん馬 | O | / | / | O | / | / | |
体操種目別つり輪 | O | / | / | O | / | / | |
体操種目別跳馬 | O | / | O | O | / | O | |
体操種目別平行棒 | O | / | / | O | / | / | |
体操種目別鉄棒 | O | / | / | O | / | / | |
体操種目別段違い平行棒 | / | / | O | / | / | O | |
体操種目別平均台 | / | / | O | / | / | O | |
新体操団体総合 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
新体操国別対抗 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
新体操個人総合 | / | / | O | / | / | O | |
トランポリン個人 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.バスケットボール 4種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
5×5 | O | / | O | O | / | O | |
3×3 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.レスリング 53種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
34 | 0 | 19 | 16 | 0 | 4 | ||
(1)レスリング 18種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
12 | 0 | 6 | 16 | 0 | 4 | ||
フリースタイル57kg級/50kg級 | O | / | O | O | / | O | 48kg級より変更(女) |
フリースタイル61kg級/53kg級 | / | / | O | O | / | O | 55kg級より変更(女)、種目減(男) |
フリースタイル57kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
フリースタイル65kg級/62kg級 | O | / | O | O | / | O | 63Kg級より変更(女) |
フリースタイル68kg級 | / | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
フリースタイル70kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
フリースタイル74kg級/76kg級 | O | / | O | O | / | O | 75Kg級より変更(女) |
フリースタイル86kg級 | O | / | / | O | / | / | |
フリースタイル97kg級 | O | / | / | O | / | / | |
フリースタイル125kg級 | O | / | / | O | / | / | |
グレコローマンスタイル60kg級 | O | / | / | O | / | / | 59Kg級より変更(男) |
グレコローマンスタイル67kg級 | O | / | / | O | / | / | 66Kg級より変更(男) |
グレコローマンスタイル71kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
グレコローマンスタイル77kg級 | O | / | / | O | / | / | 75Kg級より変更(男) |
グレコローマンスタイル80kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
グレコローマンスタイル87kg級 | O | / | / | O | / | / | 85Kg級より変更(男) |
グレコローマンスタイル97kg級 | O | / | / | O | / | / | 98Kg級より変更(男) |
グレコローマンスタイル130kg級 | O | / | / | O | / | / | |
(2)プンチャックシラット 16種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
10 | 0 | 6 | / | / | / | ||
50-55kg級 | O | / | O | / | / | / | |
55-60kg級 | O | / | O | / | / | / | |
60-65kg級 | O | / | O | / | / | / | |
65-70kg級 | O | / | / | / | / | / | |
70-75kg級 | O | / | / | / | / | / | |
85-90kg級 | O | / | / | / | / | / | |
90-95kg級 | O | / | / | / | / | / | |
Artistic/Seni シングル | O | / | O | / | / | / | |
Artistic/Seni ダブル | O | / | O | / | / | / | |
Artistic/Seni チーム | O | / | O | / | / | / | |
(3)サンボ 4種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | / | / | / | ||
52kg/48kg級 | O | / | O | / | / | / | |
90kg/68kg級 | O | / | O | / | / | / | |
(4)クラッシュ 7種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
4 | 0 | 3 | / | / | / | ||
66kg/52kg級 | O | / | O | / | / | / | |
77kg/63kg級 | / | / | O | / | / | / | |
81kg/78kg級 | O | / | O | / | / | / | |
90kg級 | O | / | / | / | / | / | |
90kg超級 | O | / | / | / | / | / | |
(5)柔術 8種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
6 | 0 | 2 | / | / | / | ||
柔術 56kg級 | O | / | / | / | / | / | |
柔術 62kg/49Kg級 | O | / | O | / | / | / | |
柔術 69kg/62kg級 | O | / | O | / | / | / | |
柔術 77kg/70kg級 | O | / | / | / | / | / | |
柔術 85kg級 | O | / | / | / | / | / | |
柔術 94kg級 | O | / | / | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.セーリング 10種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
470級 | O | / | O | O | / | / | 新種目(女) |
29er級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
49er級 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
RS:X級 | O | / | O | O | / | O | |
RS:One級 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
レーザー級 | O | / | / | O | / | / | |
レーザーラジアル級 | / | / | O | / | / | O | |
420級 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
OP級 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
ミストラル級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
マッチレース | / | / | / | / | O | / | 種目減(共) |
ホビー16級 | / | / | / | / | O | / | 種目減(共) |
ミックス | / | O | / | / | / | / | 新種目(共) |
オープン | / | O | / | / | / | / | 新種目(共) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.ウェイトリフティング 15種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | ||
56kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
62kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | |
69kg級/58kg級 | O | / | O | O | / | O | |
77kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
85kg級/69kg級 | O | / | O | O | / | O | |
94kg級/75kg級 | O | / | O | O | / | O | |
105kg級/75kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
105kg超級 | O | / | / | O | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.ハンドボール 2種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.自転車 24種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | ||
トラック スプリント | O | / | O | O | / | O | |
トラック 団体追抜き | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
トラック チーム(オリンピック)スプリント |
O | / | O | O | / | O | |
トラック ケイリン | O | / | O | O | / | O | |
トラック オムニアム | O | / | O | O | / | O | |
トラック IP4000/3000 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
トラック チームパシュート | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
トラック マディソン | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
ロード 個人ロードタイムトライアル | O | / | O | O | / | O | |
ロード 個人ロード | O | / | O | O | / | O | |
マウンテンバイク クロスカントリー |
O | / | O | O | / | O | |
マウンテンバイク ダウンヒル |
O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
BMX クロスレース | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.卓球 5種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
団体 | O | / | O | O | / | O | |
混合ダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.馬術 6種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
障害馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
障害馬術団体 | / | O | / | / | O | / | |
馬場馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
馬場馬術団体 | / | O | / | / | O | / | |
総合馬術個人 | / | O | / | / | O | / | |
総合馬術団体 | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.フェンシング 12種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
フルーレ個人 | O | / | O | O | / | O | |
フルーレ団体 | O | / | O | O | / | O | |
エペ個人 | O | / | O | O | / | O | |
エペ団体 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル個人 | O | / | O | O | / | O | |
サーブル団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.柔道 15種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | ||
60kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg超級/78kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
ミックス団体 | / | O | / | / | / | / | 新種目(共) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.野球/ソフトボール 2種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
野球 1種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
O | / | / | O | / | / | ||
ソフトボール 1種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
/ | / | O | / | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.バトミントン 7種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
団体 | O | / | O | O | / | O | |
混合ダブルス | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.射撃 20種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
10 | 3 | 7 | 26 | 0 | 18 | ||
(1)ライフル 11種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
5 | 2 | 4 | 16 | 0 | 10 | ||
50mライフル3ポジション 個人 | O | / | O | O | / | O | |
50mライフル3ポジション 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
50mライフル(伏射) 個人 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
50mライフル(伏射) 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
10mエアライフル 個人 | O | / | O | O | / | O | |
10mエアライフル 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
300mスタンダードライフル | O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
10mエアライフルミックス | / | O | / | / | / | / | 新種目(共) |
25mピストル 個人 | / | / | O | / | / | O | |
25mピストル 団体 | / | / | / | / | / | O | 種目減(女) |
50mピストル 個人 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
50mピストル 団体 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
25mラピッドファイアーピストル 個人 | O | / | / | O | / | / | |
25mラピッドファイアーピストル 団体 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
25mセンターファイアーピストル 個人 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
25mセンターファイアーピストル 団体 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
25mスタンダードピストル 個人 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
25mスタンダードピストル 団体 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
10mエアピストル 個人 | O | / | O | O | / | O | |
10mエアピストル 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
10mエアピストル ミックス | / | O | / | / | / | / | 新種目(共) |
(2)クレー 9種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
5 | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | ||
トラップ 個人 | O | / | O | O | / | O | |
トラップ 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
スキート 個人 | O | / | O | O | / | O | |
スキート 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
ダブルトラップ 個人 | O | / | O | O | / | O | |
ダブルトラップ 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
10mランニングターゲット 個人 | O | / | / | O | / | O | 種目減(女) |
10mランニングターゲット 団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
10mランニングターゲットミックス 個人 | O | / | / | O | / | / | |
10mランニングターゲットミックス 団体 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
トラップ ミックス | / | O | / | / | / | / | 新種目(共) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.近代五種 2種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
個人 | O | / | O | O | / | O | |
団体 | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.ラグビーフットボール 2種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7人制 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.スポーツクライミング 6種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ボルダリング・リード・スピード複合 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
スピード個人 | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
スピードリレー | O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.カヌー 21種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
スプリント カナディアンシングル200m |
/ | / | O | O | / | / | 種目減(男)、新種目(女) |
スプリント カナディアンシングル1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
スプリント カナディアンペア200m |
O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
スプリント カナディアンペア500m |
/ | / | O | / | / | / | 新種目(女) |
スプリント カナディアンペア1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
スプリント カヤックシングル200m |
O | / | O | O | / | O | |
スプリント カヤックシングル500m |
/ | / | O | / | / | O | |
スプリント カヤックシングル1,000m |
/ | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
スプリント カヤックペア200m |
/ | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
スプリント カヤックペア500m |
/ | / | O | / | / | O | |
スプリント カヤックペア1,000m |
O | / | / | O | / | / | |
スプリント カヤックフォア500m |
O | / | O | / | / | O | 新種目(男) |
スプリント カヤックフォア1,000m |
/ | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
スプリント トラディショナルボートレース200m |
O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
スプリント トラディショナルボートレース500m |
O | / | O | / | / | / | 新種目(男女) |
スプリント トラディショナルボートレース1,000m |
O | / | / | / | / | / | 新種目(男) |
スラローム カナディアンシングル |
O | / | O | O | / | O | |
スラローム カヤックシングル |
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.アーチェリー 8種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||
個人リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
団体リカーブ | O | / | O | O | / | O | |
ミックスリカーブ | / | O | / | / | / | / | 新種目(共) |
個人コンパウンド | / | / | / | O | / | O | 種目減(男女) |
団体コンパウンド | O | / | O | O | / | O | |
ミックスコンパウンド | / | O | / | / | / | / | 新種目(共) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.空手道 12種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | ||
組手 55kg級/50kg級 | / | / | O | O | / | O | 種目減(男) |
組手 60kg級/55kg級 | O | / | O | O | / | O | |
組手 67kg級/61kg級 | O | / | O | O | / | O | |
組手 75kg級/68kg級 | O | / | O | O | / | O | |
組手 84kg級 | O | / | / | O | / | / | |
組手 84kg超級/68kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
形 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.ボウリング 6種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||
シングルス | / | / | / | O | / | O | 種目減 (男女) |
ダブルス | / | / | / | O | / | O | 種目減 (男女) |
トリオ | O | / | O | O | / | O | |
6人チーム | O | / | O | O | / | O | |
オールイベンツ | / | / | / | O | / | O | 種目減 (男女) |
マスターズ | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.武術太極拳 14種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | ||
長挙 | O | / | O | O | / | O | |
南拳&南棍 | O | / | O | O | / | O | |
太極拳&太極剣 | O | / | O | O | / | O | |
刀術&棍術 | O | / | / | O | / | / | |
剣術&槍術 | / | / | O | / | / | O | |
散手 52kg級 | / | / | O | / | / | O | |
散手 56kg級 | O | / | / | O | / | / | |
散手 60kg級 | O | / | O | O | / | O | |
散手 65kg級 | O | / | / | O | / | / | |
散手 70kg級 | O | / | / | O | / | / | |
散手 75kg級 | / | / | / | O | / | / | 種目減(男) |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.トライアスロン 3種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
個人 | O | / | O | O | / | O | |
混合リレー | / | O | / | / | O | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.ゴルフ 4種目 |
ジャカルタ | 仁川 | |||||
男 | 混・共 | 女 | 男 | 混・共 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
個人 | O | / | O | O | / | O | |
団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
