第32回オリンピック競技大会 (2020/東京)
1位(金メダル) | 大橋悠依 | 水泳/競泳・女子200m個人メドレー、女子400m個人メドレー |
入江聖奈 | ボクシング/女子フェザー級 | |
橋本大輝 | 体操/体操競技・男子個人総合、男子種目別鉄棒 | |
川井友香子 | レスリング/女子フリースタイル62kg級 | |
川井梨紗子 | レスリング/女子フリースタイル57kg級 | |
向田真優 | レスリング/女子フリースタイル53kg級 | |
乙黒拓斗 | レスリング/男子フリースタイル65kg級 | |
須﨑優衣 | レスリング/女子フリースタイル50kg級 | |
水谷隼 伊藤美誠 |
卓球/混合ダブルス | |
山田優 見延和靖 加納虹輝 宇山賢 |
フェンシング/男子エペ団体 | |
髙藤直寿 | 柔道/男子60kg級 | |
阿部一二三 | 柔道/男子66kg級 | |
阿部詩 | 柔道/女子52kg級 | |
大野将平 | 柔道/男子73kg級 | |
永瀬貴規 | 柔道/男子81kg級 | |
新井千鶴 | 柔道/女子70kg級 | |
ウルフアロン | 柔道/男子100kg級 | |
濵田尚里 | 柔道/女子78kg級 | |
素根輝 | 柔道/女子78kg超級 | |
村上宗隆 平良海馬 山本由伸 森下暢仁 栗林良吏 栗原陵矢 鈴木誠也 青柳晃洋 近藤健介 吉田正尚 源田壮亮 甲斐拓也 山﨑康晃 山田哲人 岩崎優 梅野隆太郎 浅村栄斗 菊池涼介 坂本勇人 田中将大 柳田悠岐 大野雄大 千賀滉大 伊藤大海 |
野球/ソフトボール・野球 | |
上野由岐子 後藤希友 藤田倭 我妻悠香 峰幸代 渥美万奈 市口侑果 清原奈侑 川畑瞳 内藤実穂 山本優 原田のどか 森さやか 山崎早紀 山田恵里 |
野球/ソフトボール・ソフトボール | |
喜友名諒 | 空手/男子形 | |
堀米雄斗 | スケートボード/男子ストリート | |
西矢椛 | スケートボード/女子ストリート | |
四十住さくら | スケートボード/女子パーク | |
2位(銀メダル) | 池田向希 | 陸上競技/男子20km競歩 |
本多灯 | 水泳/競泳・男子200mバタフライ | |
橋本大輝 萱和磨 谷川航 北園丈琉 |
体操/体操競技・男子団体 | |
髙田真希 町田瑠唯 宮澤夕貴 本橋菜子 三好南穂 長岡萌映子 林咲希 馬瓜エブリン 宮崎早織 赤穂ひまわり オコエ桃仁花 東藤なな子 |
バスケットボール/女子 | |
文田健一郎 | レスリング/男子グレコローマンスタイル60kg級 | |
梶原悠未 | 自転車/トラック女子オムニアム | |
伊藤美誠 石川佳純 平野美宇 |
卓球/女子団体 | |
渡名喜風南 | 柔道/女子48kg級 | |
原沢久喜 ウルフアロン 向翔一郎 永瀬貴規 大野将平 阿部一二三 素根輝 濵田尚里 新井千鶴 田代未来 芳田司 阿部詩 |
柔道/混合団体 | |
稲見萌寧 | ゴルフ/女子個人ストロークプレー | |
野中生萌 | スポーツクライミング/女子複合 | |
清水希容 | 空手/女子形 | |
五十嵐カノア | サーフィン/男子ショートボード | |
開心那 | スケートボード/女子パーク | |
3位(銅メダル) | 山西利和 | 陸上競技/男子20km競歩 |
田中亮明 | ボクシング/男子フライ級 | |
並木月海 | ボクシング/女子フライ級 | |
萱和磨 | 体操/体操競技・男子種目別あん馬 | |
村上茉愛 | 体操/体操競技・女子種目別ゆか | |
屋比久翔平 | レスリング/男子グレコローマンスタイル77kg級 | |
安藤美希子 | ウエイトリフティング/女子59kg級 | |
伊藤美誠 | 卓球/女子シングルス | |
張本智和 丹羽孝希 水谷隼 |
卓球/男子団体 | |
芳田司 | 柔道/女子57kg級 | |
渡辺勇大 東野有紗 |
バドミントン/混合ダブルス | |
古川高晴 | アーチェリー/男子個人 | |
河田悠希 古川高晴 武藤弘樹 |
アーチェリー/男子団体 | |
野口啓代 | スポーツクライミング/女子複合 | |
荒賀龍太郎 | 空手/組手男子75㎏超級 | |
都筑有夢路 | サーフィン/女子ショートボード | |
中山楓奈 | スケートボード/女子ストリート |