写真:西村尚己/アフロスポーツ
| 生年月日 | 2003年10月31日 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 在学校名/最終学歴 | 星槎大学(4年) |
| 勤務先/所属先 | 一般社団法人徳洲会 徳洲会体操クラブ |
2026年9月19日開会式時点
| 出場大会 | パリ2024 |
|---|---|
| メダル |
|
| 金メダル | 男子団体総合 |
|---|---|
| 金メダル | 男子個人総合 |
| 9位 | 男子種目別ゆか |
| 11位 | 男子種目別あん馬 |
| 17位 | 男子種目別つり輪 |
| 銅メダル | 男子種目別平行棒 |
| 金メダル | 男子種目別鉄棒 |
2024年8月21日時点