| 生年月日 | 2000年07月04日 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 在学校名/最終学歴 | 日本大学 |
| 勤務先/所属先 | 横浜ゴム株式会社/スポーツクラブルネサンス |
2024年07月26日開会式時点
| 出場大会 | パリ2024、東京2020、リオデジャネイロ2016 |
|---|---|
| メダル |
|
| 12位 | 女子100mバタフライ |
|---|---|
| 5位 | 女子4×100mメドレーリレー |
| 8位 | 混合4×100mメドレーリレー |
| 予選敗退 | 女子4×100mリレー |
|---|---|
| 8位 | 女子4×100mメドレーリレー |
| 予選敗退 | 混合4×100mメドレーリレー |
| 予選敗退 | 女子50m自由形 |
|---|---|
| 準決勝敗退 | 女子100m自由形 |
| 予選敗退 | 女子200m自由形 |
| 5位 | 女子100mバタフライ |
| 8位 | 女子4×100mリレー |
| 8位 | 女子4×200mリレー |
| 予選敗退 | 女子4×100mメドレーリレー |
2024年8月21日時点