評議員名簿
本会評議員一覧(非常勤)
2025年6月26日現在
| 評議員 | 団体名等 | |
|---|---|---|
| 1 | 髙橋尚子 | (公財)日本陸上競技連盟 |
| 2 | 岩崎恭子 | (公財)日本水泳連盟 |
| 3 | 湯川和之 | (公財)日本サッカー協会 |
| 4 | 神田昌幸 | (公財)全日本スキー連盟 |
| 5 | 山西健一郎 | (公財)日本テニス協会 |
| 6 | 石丸元国 | (公社)日本ローイング協会 |
| 7 | 北野妙子 | (公社)日本ホッケー協会 |
| 8 | 讃井美樹 | (公社)日本ボクシング連盟 |
| 9 | 川合俊一 | (公財)日本バレーボール協会 |
| 10 | 藤田直志 | (公財)日本体操協会 |
| 11 | 実吉邦純 | (公財)日本バスケットボール協会 |
| 12 | 風谷英隆 | (公財)日本スケート連盟 |
| 13 | 久保英恵 | (公財)日本アイスホッケー連盟 |
| 14 | 西口茂樹 | (公財)日本レスリング協会 |
| 15 | 富田三和子 | (公財)日本セーリング連盟 |
| 16 | 三宅義行 | (公社)日本ウエイトリフティング協会 |
| 17 | 湧永寛仁 | (公財)日本ハンドボール協会 |
| 18 | 児玉ゆう子 | (公財)日本自転車競技連盟 |
| 19 | 佐藤健司 | (公財)日本ソフトテニス連盟 |
| 20 | 馬場美香 | (公財)日本卓球協会 |
| 21 | 藤原庸介 | (公財)全日本軟式野球連盟 |
| 22 | 安井和男 | (公財)日本相撲連盟 |
| 23 | 橋本茂 | (公社)日本馬術連盟 |
| 24 | 齊田守 | (公社)日本フェンシング協会 |
| 25 | 石井淳子 | (公財)全日本柔道連盟 |
| 26 | 宇津木麗華 | (公財)日本ソフトボール協会 |
| 27 | 大野淳 | (公財)日本バドミントン協会 |
| 28 | 安在宏明 | (公財)全日本弓道連盟 |
| 29 | 松丸喜一郎 | (公社)日本ライフル射撃協会 |
| 30 | 中谷行道 | (公財)全日本剣道連盟 |
| 31 | 山﨑勝洋 | (公社)日本近代五種協会 |
| 32 | 蛭田伸一 | (公社)日本山岳・スポーツクライミング協会 |
| 33 | 山口徹正 | (公社)日本カヌー連盟 |
| 34 | 田中伸周 | (公社)全日本アーチェリー連盟 |
| 35 | 糸川正晃 | (公財)全日本空手道連盟 |
| 36 | 市野保己 | (公社)全日本銃剣道連盟 |
| 37 | 清水光一 | (公社)日本クレー射撃協会 |
| 38 | 今浦千信 | (公財)全日本なぎなた連盟 |
| 39 | 齋藤良太郎 | (公財)JAPAN BOWLING |
| 40 | 畑中淳子 | (公社)日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟 |
| 41 | 内藤雅之 | (一財)全日本野球協会 |
| 42 | 須藤順子 | (特非)日本スポーツ芸術協会 |
| 43 | 近藤重和 | (公社)日本武術太極拳連盟 |
| 44 | 大澤明美 | (公社)日本カーリング協会 |
| 45 | 鈴木貴里代 | (公社)日本トライアスロン連合 |
| 46 | 池谷正成 | (公財)日本ゴルフ協会 |
| 47 | 大谷眞 | (公社)日本スカッシュ協会 |
| 48 | 廣田慶 | (公社)日本アメリカンフットボール協会 |
| 49 | 羽田恵子 | (一社)日本クリケット協会 |
| 50 | 亀山有希 | (公社)日本ラクロス協会 |
| 51 | 関根沙織 | (公社)日本ビリヤード協会 |
| 52 | 石井直方 | (公社)日本ボディビル・フィットネス連盟 |
| 53 | 川原貴 | (一社)全日本テコンドー協会 |
| 54 | 秋田幸子 | (公社)日本ダンススポーツ連盟 |
| 55 | 出口弘之 | (公社)日本バイアスロン連盟 |
| 56 | 酒井厚志 | (一社)日本サーフィン連盟 |
| 57 | 清宮邦雄 | (一社)ワールドスケートジャパン |
| 58 | 岡野貞彦 | (公社)経済同友会 |
| 59 | 小林健 | 日本商工会議所 |
| 60 | 早河洋 | (一社)日本民間放送連盟 |
| 61 | 井上樹彦 | 日本放送協会 |
| 62 | 西川賢 | 日本馬主協会連合会 |
| 63 | 宮智泉 | (公財)JKA |
| 64 | 小林広幸 | (独)国際協力機構 |
| 65 | 髙平慎士 | アスリート委員会 |
| 66 | 戸邉直人 | アスリート委員会 |
| 67 | 髙橋成美 | アスリート委員会 |
※定款上の定員52名以上70名以内
※上記58から64は学識経験者、65から67はアスリート委員会からの選出